
Kategorie |
|
Archiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luty 2010 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2010 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień 2009 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2009 (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Październik 2009 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień 2009 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierpień 2009 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipiec 2009 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiec 2009 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2009 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwiecień 2009 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| więcej... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W czwartek, 25 lutego, zakończyliśmy serię kwalifikacji z wpisowym 2$ do finału pojedynków przyjaźni polsko-węgierskiej.
Pozostałe szanse na zakwalifikowanie się do wielkiego finału 23 marca :
| 4 marca | (15 miejsc w finale) | - wpisowe: 10$+1 |
| 11 marca | (15 miejsc w finale) | - wpisowe: 10$+1 |
Uwaga! W każdym 10$ buy-in poza znakomitą szansą uzyskania miejsca w wielkim finale, oraz gotówką, do wygrania Token 4 Stopnia o wartości 100$+7!
Jak zdobyć token? W każdym turnieju zagra Viktória Szilasi z Live the Dream Team, nazwa ekranowa: SexyGirl.
Gracz, który wyeliminuje Viktorię z gry otrzyma token o wartości 100$+7.Powodzenia!
Poniżej lista zwycięzców wszystkich 2$ buy-in:
25 lutego:
18 lutego:
11 lutego:
Kwalifikacje online do EPEC 2010 powoli dobiegają końca. Przedostanie już Direct Entry tylko dla graczy z Polski odbyło się wczoraj, 24 lutego, o 19 GMT. Do finału EPEC 2010 na żywo zakwalifikowali się jurata_PL i damianpat. Gratulacje!
Ostatnie Direct Entry dla Polski z wpisowym 100 Punktów Summit odbędzie się:
W zakładce EPEC dostępne są już satelity do turniejów kwalifikacyjnych EPEC 2010 na żywo, które odbędą się w marcu i kwietniu w Polsce w następujących trzech miastach:
Przyłącz się do grupy fanów Everest Poker Polska na Facebook, zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji EPEC, poznaj graczy, którzy już zakwalifikowali się do finału i weź udział w dyskusji na temat EPEC 2010.
Po castingu Live the Dream w Wiedniu, Francesco de Vivo (raffa.de) wrócił do swojego rodzinnego kraju (Włochy) bez kontraktu sponsorskiego z Everest Poker, chociaż było blisko, gdyż znalazł się w pierwszej dwudziestce finalistów.
Nieoczekiwany zbieg okoliczności - wycofanie się Ronny'ego Pickarda z Niemiec - umożliwił Francesco wspaniałą szansę... dołączył do Live the Dream Team i już teraz świętuje swoje pierwsze sukcesy.
Francesco De Vivo ukończył EPT Kopenhaga na drugim miejscu, wygrywając 303 000€.
Po 3.5-godzinnej grze heads up, Francesco przegrał całą serię rozdań podczas showdown. Jego oponent dostał kilka dobrych rąk startowych i kart na flopie dzięki czemu zdołał najpierw dorównać Francesco, a ostatecznie wygrać turniej.


Jak sam mówi, nie jest najlepszym graczem heads up: "Miałem szczęście, że wygrałem na showdownie, to prawda, ale mój przeciwnik dostał nieprawdopodobną serię dobrych rąk, więc nasze szczęście chyba było wyrównane. Szkoda, że nie udało mi się wygrać showdown kiedy jeszcze był short stackiem! Ale to drugie miejsce, to marzenie dla każdego pokerzysty i nie chcę niczego żałować. Wręcz przeciwnie, zachęca mnie to do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w przyszłości. Dla mnie to dopiero początek. To był mój pierwszy turniej w roli sponsorowanego gracza Everest Poker. Byłem dumny z logo Everest Poker i jestem pewny, iż Everest Poker jest dumny ze mnie."

Gratulacje Francesco! Życzymy jeszcze większych sukcesów w przyszłości!
Rozpoczął się trzeci sezon Spanish Poker Tour. 150 000€ w gwarantowanej puli nagród na każdym przystanku we wspaniałej, słonecznej Hiszpanii!
Zakwalifikuj się już dzisiaj i wyjedź do Madrytu 9 - 11 kwietnia aby zagrać w Gran Casino Aranjuez.

Satelity do trzech cotygodniowych SPT Direct Entries już się rozpoczęły i dostępne są pod zakładką Zaplanowane Turnieje - Na żywo. Satelity SPT Super Turbo odbywają się przez cały dzień w niedziele (30$+3) oraz środy (11$+1).
Każdego tygodnia, 11 miejsc do wygrania!
Grając z Everest, zawsze możesz wygrać swój bilet do Hiszpanii niezależnie od wysokości bankrollu. Wspinaj się po Stopniach Everest Poker wybierz direct entry, które najbardziej Ci odpowiada.
Powodzenia!
Pozostał już tylko tydzień wyścigu. Wypłaty, według poniższej tabeli, zostaną przyznane w ciągu 10 dni od dnia zakończenia promocji.
Sprawdź swoje miejsce w klasyfikacji generalnej 7 dni przed zakończeniem wyścigu:
| Miejsce | Nazwa Ekranowa | Punkty Summit |
|---|---|---|
| 1 | helena777 | 31495.97 |
| 2 | 10579b | 25153.39 |
| 3 | frikwin | 21276.66 |
| 4 | TrueChamp | 20761.30 |
| 5 | DjSensei | 18362.61 |
| 6 | torciec | 17116.85 |
| 7 | dafi25 | 16966.60 |
| 8 | SoSick_84 | 15087.49 |
| 9 | smigaczu | 13988.95 |
| 10 | paskuda84 | 13730.69 |
| 11 | jakkow | 13465.36 |
| 12 | poostabber | 13408.35 |
| 13 | John_Doe_84 | 13127.24 |
| 14 | kackupa | 12375.23 |
| 15 | Dnkyply | 10838.20 |
| 16 | Bowm@n | 9766.96 |
| 17 | dani_PL | 8263.50 |
| 18 | FishandNoob | 8084.12 |
| 19 | Fabian_pl | 8016.82 |
| 20 | bl00dp3t | 7607.32 |
| 21 | czakmz | 7018.77 |
| 22 | statssux | 6904.86 |
| 23 | sh4rpsh00ter | 6831.86 |
| 24 | Wiech | 6605.68 |
| 25 | Wiesio | 6412.01 |
| 26 | _Jack3000_ | 6097.24 |
| 27 | doris30 | 5494.56 |
| 28 | pawelqq | 5293.80 |
| 29 | nicecall.sir | 5139.85 |
| 30 | PtasiGryps | 4948.51 |
| 31 | smiechen | 4605.75 |
| 32 | pijepiwo | 4203.65 |
| 33 | imFish | 4189.39 |
| 34 | easytokill | 4167.41 |
| 35 | leadzepp | 3983.25 |
| 36 | dtp3d | 3851.56 |
| 37 | pokerkrakow | 3838.85 |
| 38 | Slugger88 | 3807.13 |
| 39 | zoltran | 3765.30 |
| 40 | adam_wlkp23 | 3740.20 |
| 41 | EmKey66 | 3458.32 |
| 42 | RiRaQ | 3353.90 |
| 43 | ktosjakja | 3331.14 |
| 44 | turekkk | 3258.47 |
| 45 | Rewolucja | 3205.38 |
| 46 | sibull | 3128.86 |
| 47 | GSP86 | 3056.13 |
| 48 | marcus_pl | 3013.71 |
| 49 | cienki1 | 2976.00 |
| 50 | wojtAAs | 2890.89 |
| 51 | Azzazar | 2835.18 |
| 52 | girwer | 2816.67 |
| 53 | omegared24 | 2496.24 |
| 54 | yarek99 | 2422.48 |
| 55 | n@pster | 2337.64 |
| 56 | Arooo888 | 2267.57 |
| 57 | humi182 | 2060.74 |
| 58 | okey0987 | 2047.59 |
| 59 | morituri13 | 1968.65 |
| 60 | vollgar | 1959.57 |
| 61 | Aksolot | 1954.52 |
| 62 | dabekk | 1876.52 |
| 63 | Michal667 | 1833.61 |
| 64 | Oszust187 | 1799.34 |
| 65 | zalew | 1738.65 |
| 66 | zulek | 1736.37 |
| 67 | marios133 | 1734.91 |
| 68 | aszer1 | 1731.24 |
| 69 | AdVnEtTt | 1685.73 |
| 70 | hiszpan21 | 1546.56 |
| 71 | Brzezek | 1463.20 |
| 72 | beginner1990 | 1443.36 |
| 73 | pimp202 | 1376.33 |
| 74 | errni | 1355.23 |
| 75 | heidelberg99 | 1319.44 |
| 76 | pawellllpol | 1271.91 |
| 77 | Nadia_83 | 1265.20 |
| 78 | urlich | 1263.19 |
| 79 | Dzejkot | 1236.65 |
| 80 | spinek112 | 1222.20 |
| 81 | brak2009 | 1179.52 |
| 82 | termit | 1151.79 |
| 83 | Dzob | 1149.54 |
| 84 | Forrest79 | 1138.43 |
| 85 | LeGivera | 1123.60 |
| 86 | cosiek123 | 1120.13 |
| 87 | j0la | 1090.98 |
| 88 | Greenstroop | 1016.07 |
| 89 | kfiatu1987 | 1008.51 |
| 90 | DieHard.PL | 1002.08 |
| 91 | Poland-Poker | 986.19 |
| 92 | cryspin7 | 976.08 |
| 93 | MartinKorsze | 965.93 |
| 94 | thomen-pl | 963.83 |
| 95 | HellBifol | 937.02 |
| 96 | justonetim3 | 919.48 |
| 97 | koval21 | 912.00 |
| 98 | Pawellipa | 905.23 |
| 99 | TM.S | 886.74 |
| 100 | arkadiomax | 867.97 |
Kolejne Direct Entry dla Polski odbyło się wczoraj, 17 lutego, o 19 GMT. Do finału EPEC 2010 na żywo zakwalifikowali się chania_ i radost21. Gratulacje!
Kolejne Direct Entry dla Polski (wpisowe wynosi zaledwie 100 Punktów Summit!):
Przyłącz się do grupy fanów Everest Poker Polska na Facebook, zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji EPEC, poznaj graczy, którzy już zakwalifikowali się do finału i weź udział w dyskusji na temat EPEC 2010.
W lutym, Everest Poker rozdaje za darmo miejsca na Polski Buy-in z pulą 500$!
Wystarczy wpisać kod 15luty*, aby zyskać szansę na wygraną.
Pierwszych 50 graczy, którzy wpiszą kod 15luty* otrzyma darmowe miejsce w Polskim Buy-in, który odbędzie się 15 lutego o 19:00 GMT.
* Wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto gracza i do godziny 23:59 GMT, 14 lutego, wpiszesz kod 15luty w sekcji "Premia."
Dołącz do grupy fanów Everest Poker Polska na Facebook!
Nowy konkurs w dziale "Discussions". Zgadnij, w którym kraju zorganizowany będzie finał EPEC 2010.
Wśród wszystkich zgłoszeń wylosujemy trzech fanów Everest Poker Polska, którzy otrzymają nagrodę - czapeczkę Everest Poker. Osoby, które poprawnie wytypują kraj imprezy wezmą udział w dodatkowym losowaniu o Token 2 stopnia (wartość 9$+1).
Liczą się tylko zgłoszenia w komentarzach wątku "EPEC 201 - konkurs".
W tym tygodniu rozpoczęły się turnieje "Rebuy Storm", czyli Turbo Rebuy+Addon z pulą gwarantowaną 100$ i 250$
100$ Gwarantowane
wpisowe: .10$ +.10
codziennie o: 17:10, 18:10 i 19:10
250$ Gwarantowane
wpisowe: .25$+.25
codziennie o: 17:25, 18:25 i 19:25
Harmonogram gwarantowanych turniejów Everest Poker
Powodzenia!
Znamy już dwóch graczy, którzy zakwalifikowali się do finału EPEC 2010 na żywo.
Pierwsze Direct Entry odbyło się w środę 10 lutego o 19 GMT, a wzięło w nim udział 880 graczy. Zwyciężyli Unzem i wariacik, którzy otrzymają pakiet nagród o wartości 2 000€.
Kolejne Direct Entry dla Polski (wpisowe wynosi zaledwie 100 Punktów Summit!):
17 lutego o 19 GMT
24 lutego o 19 GMT
3 marca o 19 GMT
Dołącz do grupy fanów Everest Poker Polska na Facebook, zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji EPEC i weź udział w dyskusji na temat EPEC 2010.
Poniżej wyniki 100 najlepszych graczy po pierwszym tygodniu wyścigu. Jest 50 miejsc płatnych, ale wszyscy gracze, którzy do 28 lutego uzyskają 600 Punktów Summit wezmą udział w losowaniu nagród ze Sklepu Punktów Summit.
Więcej informacji oraz aktualną tabelę liderów znajdziesz na stronie promocji.
Jeszcze nie jest za późno aby wziąć udział w wyścigu.Wystarczy wpisać kod CASHPL2
Liczą się Punkty Summit uzyskane od 1 do 28 lutego, niezależnie od daty wpisania kodu.
| Miejsce | Nazwa Ekranowa | Punkty Summit |
|---|---|---|
| 1 | helena777 | 10819.90 |
| 2 | 10579b | 8764.45 |
| 3 | frikwin | 7355.85 |
| 4 | torciec | 5295.32 |
| 5 | Dnkyply | 5052.70 |
| 6 | kackupa | 5019.98 |
| 7 | dafi25 | 4795.86 |
| 8 | DjSensei | 4738.29 |
| 9 | bl00dp3t | 4176.27 |
| 10 | smigaczu | 4094.50 |
| 11 | sh4rpsh00ter | 3986.84 |
| 12 | jakkow | 3882.76 |
| 13 | dtp3d | 3850.84 |
| 14 | paskuda84 | 3456.81 |
| 15 | SoSick_84 | 3231.63 |
| 16 | Bowm@n | 2960.79 |
| 17 | dani_PL | 2632.00 |
| 18 | FishandNoob | 2529.41 |
| 19 | czakmz | 2433.83 |
| 20 | adam_wlkp23 | 2425.67 |
| 21 | Fabian_pl | 2342.90 |
| 22 | ktosjakja | 2184.20 |
| 23 | _Jack3000_ | 2087.78 |
| 24 | doris30 | 2046.03 |
| 25 | yarek99 | 2007.84 |
| 26 | Wiech | 1908.32 |
| 27 | zoltran | 1873.55 |
| 28 | statssux | 1850.32 |
| 29 | AdVnEtTt | 1685.73 |
| 30 | hiszpan21 | 1546.56 |
| 31 | easytokill | 1461.16 |
| 32 | girwer | 1393.41 |
| 33 | turekkk | 1357.16 |
| 34 | dabekk | 1296.52 |
| 35 | leadzepp | 1273.31 |
| 36 | pijepiwo | 1230.90 |
| 37 | aszer1 | 1212.72 |
| 38 | EmKey66 | 1173.90 |
| 39 | wojtAAs | 1172.64 |
| 40 | n@pster | 1167.09 |
| 41 | pawelqq | 1106.55 |
| 42 | zalew | 1083.80 |
| 43 | Arooo888 | 1045.20 |
| 44 | okey0987 | 957.08 |
| 45 | Aksolot | 940.64 |
| 46 | pokerkrakow | 910.40 |
| 47 | brak2009 | 887.02 |
| 48 | heidelberg99 | 882.44 |
| 49 | cienki1 | 872.00 |
| 50 | marcus_pl | 868.17 |
| 51 | arkadiomax | 865.45 |
| 52 | Oszust187 | 861.53 |
| 53 | RiRaQ | 835.37 |
| 54 | humi182 | 827.53 |
| 55 | cosiek123 | 826.85 |
| 56 | Brzezek | 812.28 |
| 57 | Slugger88 | 809.97 |
| 58 | Pawellipa | 751.66 |
| 59 | zulek | 738.94 |
| 60 | winius | 720.74 |
| 61 | GSP86 | 718.55 |
| 62 | Rewolucja | 700.91 |
| 63 | PtasiGryps | 634.66 |
| 64 | urlich | 630.96 |
| 65 | pimp202 | 627.19 |
| 66 | marios133 | 611.45 |
| 67 | frankystein | 579.20 |
| 68 | Shin0bi_69 | 549.01 |
| 69 | justonetim3 | 532.73 |
| 70 | Kwinta1 | 496.25 |
| 71 | cryspin7 | 490.21 |
| 72 | DieHard.PL | 489.68 |
| 73 | Jula21 | 486.92 |
| 74 | NismoNight | 463.47 |
| 75 | dorota1978 | 450.10 |
| 76 | Forrest79 | 429.30 |
| 77 | Nadia_83 | 399.32 |
| 78 | j0la | 397.04 |
| 79 | kostek8 | 393.39 |
| 80 | iperyt | 382.83 |
| 81 | pawellllpol | 381.45 |
| 82 | pi2s | 376.38 |
| 83 | StasiuPL | 369.55 |
| 84 | blind_cowboy | 354.03 |
| 85 | pabo69 | 346.43 |
| 86 | penny777 | 335.81 |
| 87 | lisek31 | 329.74 |
| 88 | kkrzychuu | 328.40 |
| 89 | TM.S | 327.20 |
| 90 | Malinari | 313.34 |
| 91 | Poland-Poker | 303.98 |
| 92 | rudylcn | 301.79 |
| 93 | M471N | 298.17 |
| 94 | spinek112 | 295.40 |
| 95 | Hapence | 293.89 |
| 96 | alik55 | 293.24 |
| 97 | jen_X | 291.28 |
| 98 | Mefi_zmc | 283.07 |
| 99 | ebenemal | 279.86 |
| 100 | hans10101 | 13.38 |
Poniżej lista zwycięzców wszystkich zakończonych do tej pory turniejów kwalifikacyjnych. Rejestracja zostanie przeprowadzona tydzień przed turniejem finałowym, w którym do wygrania ponad 8 500$ w puli nagród oraz dwa pakiety WSOP Side Event!
Pozostałe szanse na zakwalifikowanie się do wielkiego finału za 2$ lub 10$:
| 11 lutego | (10 miejsc w finale) | - wpisowe: 2$+.2 |
| 18 lutego | (10 miejsc w finale) | - wpisowe: 2$+.2 |
| 25 lutego | (10 miejsc w finale) | - wpisowe: 2$+.2 |
| 4 marca | (15 miejsc w finale) | - wpisowe: 10$+1 |
| 11 marca | (15 miejsc w finale) | - wpisowe: 10$+1 |
Do finału, który odbędzie się 23 marca o 19 GMT, zostaną zarejestrowani następujący gracze:
Zwycięzcy z 4 lutego - Freeroll
Zwycięzcy z 28 stycznia - Freeroll
Zwycięzcy z 21 stycznia - Freeroll
Wszyscy uczestnicy finału zagrają o część puli 8 500$ oraz 2 pakiety WSOP Side Event
Powodzenia!
Poniżej wyniki 100 najlepszych graczy po pierwszym dniu wyścigu. Tabela liderów będzie uaktualniana codziennie na stronie promocji.
Jeszcze nie jest za późno aby wziąć udział w wyścigu.Wystarczy wpisać kod CASHPL2
Liczą się Punkty Summit uzyskane od 1 do 28 lutego, niezależnie od daty wpisania kodu.
| Miejsce | Nazwa Ekranowa | Punkty Summit |
|---|---|---|
| 1 | 10579b | 1922.90 |
| 2 | helena777 | 1670.50 |
| 3 | smigaczu | 1232.78 |
| 4 | dtp3d | 1066.38 |
| 5 | DjSensei | 754.35 |
| 6 | Fabian_pl | 711.05 |
| 7 | Bowm@n | 709.80 |
| 8 | sh4rpsh00ter | 582.29 |
| 9 | dafi25 | 578.20 |
| 10 | adam_wlkp23 | 550.69 |
| 11 | GSP86 | 480.25 |
| 12 | torciec | 479.43 |
| 13 | Dnkyply | 440.00 |
| 14 | bl00dp3t | 432.11 |
| 15 | czakmz | 427.98 |
| 16 | kackupa | 412.51 |
| 17 | frikwin | 349.30 |
| 18 | winius | 332.57 |
| 19 | jakkow | 311.92 |
| 20 | turekkk | 245.53 |
| 21 | pawelqq | 220.95 |
| 22 | AdVnEtTt | 216.73 |
| 23 | dani_PL | 211.20 |
| 24 | leadzepp | 204.15 |
| 25 | dabekk | 195.47 |
| 26 | arkadiomax | 187.65 |
| 27 | n@pster | 186.41 |
| 28 | _Jack3000_ | 173.81 |
| 29 | ktosjakja | 171.38 |
| 30 | easytokill | 171.01 |
| 31 | Wiech | 163.73 |
| 32 | wojtAAs | 157.03 |
| 33 | pi2s | 154.58 |
| 34 | Aksolot | 153.31 |
| 35 | Rewolucja | 148.08 |
| 36 | DieHard.PL | 144.24 |
| 37 | Brzezek | 130.76 |
| 38 | penny777 | 127.74 |
| 39 | humi182 | 122.92 |
| 40 | StasiuPL | 121.45 |
| 41 | zoltran | 121.35 |
| 42 | brak2009 | 120.55 |
| 43 | jen_X | 118.59 |
| 44 | yarek99 | 113.08 |
| 45 | NismoNight | 103.79 |
| 46 | hawran | 101.33 |
| 47 | Oszust187 | 94.47 |
| 48 | frankystein | 89.60 |
| 49 | dorota1978 | 83.62 |
| 50 | Nadia_83 | 80.40 |
| 51 | doris30 | 76.04 |
| 52 | urlich | 75.90 |
| 53 | Arooo888 | 74.37 |
| 54 | kkrzychuu | 74.14 |
| 55 | heidelberg99 | 73.60 |
| 56 | Kwinta1 | 73.22 |
| 57 | Slugger88 | 71.40 |
| 58 | nadroj2333 | 69.84 |
| 59 | PtasiGryps | 67.32 |
| 60 | kfiatu1987 | 64.54 |
| 61 | alik55 | 63.26 |
| 62 | okey0987 | 58.85 |
| 63 | Jula21 | 57.45 |
| 64 | buczii13 | 55.52 |
| 65 | imic | 52.85 |
| 66 | DJ-tarpan | 52.49 |
| 67 | j0la | 51.94 |
| 68 | kostek8 | 51.78 |
| 69 | RiRaQ | 49.62 |
| 70 | blind_cowboy | 48.86 |
| 71 | BSC_pl | 48.60 |
| 72 | _pompon_ | 48.60 |
| 73 | Mefi_zmc | 45.15 |
| 74 | lisek31 | 44.12 |
| 75 | hans10101 | 43.66 |
| 76 | cryspin7 | 42.56 |
| 77 | spinek112 | 40.53 |
| 78 | marcin0682 | 40.52 |
| 79 | pawellllpol | 34.09 |
| 80 | johny230. | 33.79 |
| 81 | HolthemNL | 31.84 |
| 82 | Tornvalds | 31.73 |
| 83 | Tedoros | 26.57 |
| 84 | pimp202 | 25.51 |
| 85 | sknera | 25.34 |
| 86 | bobasus1983 | 25.26 |
| 87 | premekm | 24.95 |
| 88 | zibi368 | 23.43 |
| 89 | blaha1 | 22.37 |
| 90 | rudylcn | 21.28 |
| 91 | Jarek_lbk | 20.30 |
| 92 | ebenemal | 19.32 |
| 93 | Malinari | 18.44 |
| 94 | derek01 | 16.80 |
| 95 | termit | 16.03 |
| 96 | cees89 | 14.82 |
| 97 | timonpl | 14.75 |
| 98 | zalew | 14.25 |
| 99 | ev_pabb | 13.52 |
| 100 | Gawronos | 13.38 |
| Linki Everest Poker |
| Everest Poker Home |
| Szkoła Everest Poker |
| Program Punktów Summit |
| Program Premii Powitalnych |
