
Categorie |
|
Archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2010 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2009 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2009 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tavolo finale avaro di soddisfazioni per Francesco De Vivo. Sono necessarie piu' di tre ore perche' venga eliminato il nono player, l'italo/svizzero Giuseppe Nesci. Questo rovina un po' i piani di Francesco, che aveva impostato la sua strategia sul gioco short handed e sostanzialmente voleva attendere che venissero eliminati almeno 3 giocatori prima di iniziare a prendere rischi.
Dopo l'eliminazione di Giuseppe e' il turno di Yves Boschetti che entra da chipleader al tavolo finale ed esce in ottava posizione e poi rapidamente Ljubomir Josipovic e Tobias Heinsdorf. Francesco e' card dead e il suo stack inizia a scivolare verso le parti basse della classifica. Quando rilancia o controrilancia viene rispettato dagli avversari, ma non trova la mano che gli consente di tornare in partita.
Esce il francese Julien Poulain in quinta posizione, lasciando Francesco con poco piu' di 280k tra avversari che ne hanno oltre 800 ciascuno.
Infine, manda i resti con K5 per rubare i bui ma viene chiamato da Tobias von Siebenthal, il chipleader, con A2. Francesco trova il K al flop ma il suo avversario pesca l'Asso al river e partita chiusa per Francesco che si consola con 58 mila CHF, circa 45 mila euro.
Il tedesco Matthias Kurschner esce in terza posizione e l'italo/svizzero Massimiliano Nestola (passaporto italiano ma residente da 30 anni a Friburgo) impegna per mezz'ora nell'head's up lo svizzero Tobias von Siebenthal.
La mano decisiva e' poi uno showdown preflop con 77 dello svizzero contro A2 di Massimiliano.
Board liscio e Tobias von Siebenthal e' il primo campione del 3LT!
RANKING
1. von Siebenthal Tobias CHF 160.600
2. Nestola Massimiliano CHF 113.900
3. Kürschner Matthias CHF 80.000
4. De Vivo Francesco CHF 58.200
5. Pouchain Julien CHF 43.000
6. Heinsdorf Tobias CHF 31.200
7. Ljubomir Josipovic CHF 21.200
8. Boschetti Yves CHF 15.100
9. Nesci Giuseppe CHF 11.800
Due italiani al final table del 3LT di Baden. Questo il risultato di una giornata emozionante che ha visto gli italiani protagonisti, con altri due nostri connazionali che sono arrivati a ridosso del tavolo finale, Marco Pesta che ha chiuso al 16esimo posto e Fabio Di Giampietro, dodicesimo. Il pugliese Massimiliano Nestola con 561k e' in terza posizione nel chipcount. Purtroppo non ha giocato nel tavolo televisivo ma si presenta al tavolo finale da protagonista. Il nostro portacolori italiano, Francesco De Vivo, arriva invece al traguardo con una corsa miracolosa. Come lui stesso ammette "e' stato il giorno piu'fortunato della mia carriera pokeristica. Ho vinto cinque showdown dove sono partito drammaticamente svantaggiato. Non mi era mai capitato!".
Dopo la mano incredibile gia' postata, Francesco ha prima mandato i resti con A3 da bottone, chiamato da AK sul big blind, e ha pescato un 3. Poi, sempre contro Leo Truche e' finito ai resti preflop con 66 contro KK di Leo, ma ha trovato il 6 al flop. Infine con 99 contro KT ha chiuso scala al river dopo che il suo avversario aveva legato il K al turn.
"Ho avuto la fortuna dalla mia, ma sono state situazioni inevitabili e non avrei potuto giocarle altrimenti a quel punto del torneo e con quel livello di bui" ha detto Francesco.
Domani ci aspetta un gran final table con due italiani. Dalle 16 lo streaming in diretta su www.3ltour.com.
1) Yves Manuel Boschetti (CH): 948,500 (seat 7)
2) Tobias von Siebenthal (CH): 617,500 (seat 5)
3) Massimilliano Nestola (IT): 561,000 (seat 8)
4) Francesco de Vivo (IT): 427,000 (seat 6)- Live the Dream
5) Tobias Heinsdorf (DE): 395,000 (seat 3)
6) Julien Pouchain (FR): 371,500 (seat 1) - Online Qualifier
7) Ljubomir Josipovic (AT): 303,000 (seat 4)
8) Giuseppe Nesci (CH): 267,000 (seat 9)
9) Matthias Kuerschner (DE): 199,000 (seat 2)
Un colpo di fortuna salva il torneo a Francesco De Vivo. Con 26 giocatori rimasti e uno stack di 70k, pazientemente difeso con tenacia dall'inizio della giornata, Francesco manda i resti sul raise di un avversario con AK, ma trova l'instant call di Leonard Truche con AA.
Un flop xJT apre a Francesco delle prospettive insperate. Al turn, tolgo e do, si materializza una Q che fa disperare Leonard. Ora Francesco con 165k circa e' tornato in average e ha tutte le carte in regola per andare in the money qui a Baden.
Koen de Bakker e Leo Truche del Team Live The Dream sono messi bene. Perdonate le sviste ortografiche dei cognomi italiani!
Day2 tradizionalmente difficile per i nostri giocatori italiani: Cristiano Blanco e Francesco De Vivo, alfieri di un gioco solido e maturo, non hanno visto carte buone per il loro stile e hanno dovuto inventarsi un modo per arrivare a fine giornata.
Cristiano ha pero' dovuto gettare la spugna quando ormai mancavano solo piu' due giocatori allo stop della giornata, in 38 esima posizione. Poco prima, un colpo perso con AK contro A7 aveva messo il giocatore italiano alle corde.
Francesco ha lottato con uno stack oscillante tra i 30 e i 40k tutta la giornata, finche' nell'ultimo livello e' riuscito a piazzare il double up con AK contro AQ che lo ha portato a 75k.
Francesco

Cristiano

All'alba delle 4 di mattina anche il Day1B e' finito. Dei 107 giocatori che hanno preso parte al torneo ieri sono rimasti in 61. Francesco De Vivo ha chiuso la giornata in perfetta media. Ecco la classifica completa del Day1B
Chip counts
Qui i membri del team Everest Live The Dream Koen de Bakker e Leo Truche festeggiano il passaggio al Day2

Ecco la classifica completa di tutti i finalisti EPEC:
| Country | First Name | Last Name | Screenname | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | Mikael | Johansson | Sofia19 | 1 |
| Belgium | Pierre | Canart | Canardjdr | 2 |
| Hungary | Tamas | Csibri | Malakies88 | 3 |
| Spain | Jesus | Perez | jesutova | 4 |
| Switzerland | Gael | Seydoux | Indian_Air | 5 |
| Belgium | Egi | Adriaans | egi1973 | 6 |
| Portugal | Nuno Miguel | Santos | tonoxico | 7 |
| Germany | Benjamin | Rehm | SepSemillia | 8 |
| Denmark | Morten | Jensen | Tykke7 | 9 |
| Switzerland | Pascal | Mathe | planouates | 10 |
| Norway | Morten | Eriksen | Morti0297 | 11 |
| Portugal | Rui Manuel | Sousa | RuSousa | 12 |
| Portugal | Pedro | Almeida | fabianodoc_ | 13 |
| Norway | Morten | Tokle | mongis2000 | 14 |
| Sweden | Bjorn | Nordquist | Floyde25 | 15 |
| Poland | Jerzy | Zarebski | jurata_PL | 16 |
| Germany | Michael | Opfer | Mike_Nike | 17 |
| Switzerland | Samuel | Schmid | Saemy12345 | 18 |
| Switzerland | Reto | Gehrig | tiasam1 | 19 |
| the Netherlands | Elizabeth | van der Linden | RheaWeEra | 20 |
| Austria | Petra | Horvath | Mrs_Pitti | 21 |
| Finland | Joel | Tikka | Paahtopaisti | 22 |
| France | Thierry | Martinez | dancan | 23 |
| Spain | Juan Francisco | Fernandez | jffernan | 24 |
| Finland | Jukka | Saastamoinen | Hakki2 | 25 |
| Italy | Fabio | Sani | battitore | 26 |
| the Netherlands | Remco | WC.Eend | 27 | |
| Austria | Andreas | Szakal | andiburlli | 28 |
| the Netherlands | Rob | Lupker | RobLup | 29 |
| France | Jerome | Beaumont | Scaboda | 30 |
| Denmark | Dennis | Lyhne | lyhne3 | 31 |
| Portugal | Rui Jorge | Antunes | Macedo6 | 32 |
| Finland | Esa | Konttinen | erpoli66 | 33 |
| Germany | Ronald | Glaschke | neoron1 | 34 |
| Denmark | Alejandro | Martinez | Badgirlsfun | 35 |
| Austria | Bernhard | Weidinger | HydroRP | 36 |
| Switzerland | Maruizio | Manetta | manoso69 | 37 |
| Norway | Oyvind | Adneram | 1987pro | 38 |
| Belgium | Benoit | Saintviteux | bensvt | 39 |
| Hungary | Zoltan | Karpati | Arius_HUN | 40 |
| Italy | Alfonso | Pipoli | alpi69 | 41 |
| Sweden | Fredrik | Norstrom | Jokehim | 42 |
| Belgium | Michel | Hermanns | rrrrrrr | 43 |
| Spain | Alberto | Garcia | pucelander | 44 |
| Belgium | Patrick | Aerts | pokpat | 45 |
| France | Karim | Bendaoud | debuquet54 | 46 |
| the Netherlands | Renate | Lugtig | --alice-- | 47 |
| Hungary | Roland | Sagvari | Qpi | 48 |
| Belgium | Karel | Baert | Carlovitski | 49 |
| Italy | Angelo | Torrisi | joto76 | 50 |
| the Netherlands | Michael | Floors | Miflop | 51 |
| France | Jean-Marc | Lojacono | MARABOUTEUR | 52 |
| Denmark | Michael | Hedefelt | PBP-Heden | 53 |
| Denmark | Carsten | Gudso | 06combis | 54 |
| France | Damien-Felix | Thevot | le_despote | 55 |
| Norway | Johannes | Rygh | sort_enke | 56 |
| Austria | Martin | Woldrich | chelli333 | 57 |
| Portugal | Alexandre | Costa | Titinho_11 | 58 |
| Finland | Henri | Koivisto | Giorgios_GRE | 59 |
| Poland | Krzysztof | Krzywinski | kkrzychuu | 60 |
| Austria | Elmar | Sillhengst | easywinner1 | 61 |
| Portugal | Natalio | Santos | bluesmen27 | 62 |
| Belgium | Christophe | Decatoire | 2-Dec | 63 |
| Switzerland | Julia | Wurth | sweetnoble | 64 |
| Germany | Nadja | Rothbarth | Glaucophane | 65 |
| the Netherlands | Wouter | Nijland | iRaiseAndWi2 | 66 |
| Germany | Matthias | Rolenz | MfroschHH | 67 |
| Italy | Stefano | Orru' | marvizzo | 68 |
| Portugal | Antonio | Quintela | Aeroporto57 | 69 |
| Denmark | Evan | Kristensen | Jardemyr | 70 |
| Finland | Jarno | Luoma | kreyszig | 71 |
| Norway | Serhat | Tiryaki | SERPOKER-HAT | 72 |
| the Netherlands | Anita | Willemse | Rudolfski64 | 73 |
| Germany | Ralf | Geibel | Alf555 | 74 |
| Hungary | Amarilla | Szalai | Scanica | 75 |
| Sweden | Jan | Appelquist | bustingy2 | 76 |
| Hungary | Marta | Ivan | eetraam4 | 77 |
| Germany | Boris | Karklins | MediaLancer | 78 |
| Poland | Damian | Patyra | damianpat | 79 |
| France | Fabien | Boulange | fabinho31 | 80 |
| Italy | Andrea | Gerola | Xabarat | 81 |
| Sweden | Peter | Fange | Willy_Vonka | 82 |
| Spain | Daniel | Gonzalez | elnida99 | 83 |
| the Netherlands | Niels | Aupperlee | Hatpoink | 84 |
| Finland | Mikko | Jakonen | LanausKone | 85 |
| Germany | Alexandre | Sokolov | Sajot | 86 |
| Poland | Marcin | Ligocki | GKS_M80 | 87 |
| France | Renaud | Baudenon | POCKSIF38 | 88 |
| Finland | Herman | Suovaara | ExBaker | 89 |
| Spain | Jose Luis | Escobar | cloruro | 90 |
| Italy | Fabrizio | Ferrera | ziocouto | 91 |
| France | Laurent | Caillon | terredefeu | 92 |
| Italy | Fransesco | Biffi | pareto_effi | 93 |
| Finland | Olli | Hakkinen | -VonKale- | 94 |
| Sweden | Daniel | Bencze | The_Ponder | 95 |
| Spain | Pablo | Cid Romero | Pillastre | 96 |
| Denmark | Marc | Vendelbo | jegersqok | 97 |
| Denmark | Christian | Jacobsen | Tresser | 98 |
| Denmark | Michael | Frausing Jensen | RePop | 99 |
| Spain | Jorge Carlos | Delgado | jorge_pixixi | 100 |
| Norway | Olav | Haugen | kjoffen | 101 |
| Switzerland | Jimmy | Cuttaz | papoo | 102 |
| Austria | Wolfgang | Brommer | W_G_B | 103 |
| Belgium | Jonathan | Koszulap | frite1000 | 104 |
| Portugal | Joao | Quinteiro | mestreseta | 105 |
| Belgium | Maxime | Leblanc | Alvar | 106 |
| the Netherlands | Mariska | van der Burg | MonkeeeQueen | 107 |
| Hungary | Laszlo | Bukovszky | Ycal | 108 |
| Poland | Hanna | Grudzinska | chania83 | 109 |
| Switzerland | Brian | Cuttaz | burns_ptl | 110 |
| Belgium | Jonathan | Claessens | Genatinho | 111 |
| Switzerland | Daniel | Hongler | Pengz | 112 |
| Portugal | Hugo | Ferro | SpekPT | 113 |
| Poland | Robert | Owsiany | tortilla1702 | 114 |
| Austria | Alexander | Muller | Alexanderl | 115 |
| Sweden | Emanuel | Karlen | ManneKK | 116 |
| Finland | Juha | Olsbo | olssi | 117 |
| the Netherlands | Daniel | Jansen | thornss | 118 |
| Austria | Christian | Angerer | -Inquisitor- | 119 |
| Spain | Lazaro | Fernandes | parlen | 120 |
| Belgium | Stefan | van de Wouwe | Partyflight | 121 |
| Austria | Christoph | Zeppetzauer | KKsuited | 122 |
| Belgium | Kris | Leppens | Leppie1 | 123 |
| France | Sebastien | Fayette | sebast23 | 124 |
| Austria | Ivelin | Ivanov | hmprtsg | 125 |
| Portugal | Carlos | Coelho | renshark | 126 |
| Hungary | Peter | Diamant | lejapoint | 127 |
| Austria | Wolfgang | Eberhart | wolfi98 | 128 |
| Switzerland | Daniel | Alvarez | danalva | 129 |
| the Netherlands | Marco | ChupaChups | 130 | |
| Denmark | Henrik | Dahlgaard | Cruxcracker | 131 |
| Finland | Marko | Laine | 6da | 132 |
| Switzerland | Michael | Steier | mst87 | 133 |
| Belgium | Romeo | Amirov | borjomi | 134 |
| the Netherlands | Luuk | Mocking | Luuk_M. | 135 |
| the Netherlands | Erik | Dignum | Fancybrad | 136 |
| Switzerland | Carole | Wyss Guizouni | carog76 | 137 |
| Sweden | Daniel | Roxbo | imaposer | 138 |
| Austria | Hildegard | Hruska | XAnushkaX | 139 |
| Norway | Trond | Sundby | No-chip | 140 |
| Spain | Felix | Gimenez | fexxxx106s | 141 |
| Portugal | Renato | Gomes | goten2239 | 142 |
| Hungary | Gabor | Budai | McHour | 143 |
| France | Audrey | Bernard | Beletteroyal | 144 |
| Norway | Bjorn | Solheim | Mr_HumbleXX | 145 |
| Italy | Andrea | Grella | Peter--Pan | 146 |
| Sweden | Bobby | Sjorgren | seatwig | 147 |
| Norway | Knut | Berntsen | freakshove | 148 |
| Spain | David | Munoz Sanz | Centurion01 | 149 |
| Belgium | Ludovic | Migeot | cludo692 | 150 |
| Poland | Michal | Zielinski | 02luck | 151 |
| Poland | Pawel | Kapalka | Unzem | 152 |
| Poland | Pawel | Jarzynski | Fiore1918 | 153 |
| the Netherlands | Marcell | Muller | Double2Dutch | 154 |
| Spain | Israel | Vidal Lopez | copoiro | 155 |
| France | David | Denis | j.o.k.e.r.77 | 156 |
| Poland | Tomasz | Szewczak | wariacik | 157 |
| Denmark | Jacob | Lund | AAFlap | 158 |
| Portugal | Bruno | Caldeira | brunocaldeir | 159 |
| Spain | Mikel | Rollan Villacorta | ortzondo | 160 |
| the Netherlands | Johannes | Franse | poker23john | 161 |
| Switzerland | Daniel | Buhrer | Master_DB | 162 |
| Hungary | Ferenc | Meszaros | Kefe1986 | 163 |
| Sweden | Carl Johan | Westerlund | Yummi18Gummi | 164 |
| Denmark | Morton | Frandsen | ankehn | 165 |
| Poland | Damian | Baran | tychan197186 | 166 |
| Finland | Pauli | Poikulainen | Plith | 167 |
| Poland | Szymon | Bala | BoskiAlvaro | 168 |
| Finland | Henri | Pesola | PoPpasMieS | 169 |
| Germany | Jeffry | Salaris | JLee81 | 170 |
| Norway | Stig | Thomassen | Bikkja123 | 171 |
| Austria | Tobias | Burtscher | VivaSCRA | 172 |
| Sweden | Hakan | Skoglund | STONEKLONK | 173 |
| France | Jerome | Aufort | asrd_77 | 174 |
| Finland | Petri | Rajaniemi | g0ljat | 175 |
| Poland | Andrzej | Dziob | Alkhai8 | 176 |
| Spain | Fernando | Joaquin Mendez | fjoaquinmendeze | 177 |
| Germany | Mario | Rasche | Rasche01 | 178 |
| France | Nicolas | Degand | MavSpirit | 179 |
| Poland | Adrian | Krawxzyk | thexx | 180 |
| Sweden | Mathias | Carlsson | maltenp | 181 |
| Italy | Emanuele | Calcavecchia | robili | 182 |
| Germany | Matthias | Schlegel | prohlis007 | 183 |
| Sweden | David | Näslund | slyngryta | 184 |
Ecco il chip count dopo il day 1A
Purtroppo Fabien Perrot e Kaspar H. Schmid sono stati eliminati nell'ultimo livello.
-----
Aggiornamento: 1:20am
Level 5
Blinds 150 - 300 / Ante: 25
Average: 27,941
68 players
chip counts:
Cristiano Blanco: 24K
Hermann Campmans (online qualifier): 31,800
Udo Kalweit: 39,900
Michael Keiner: 8,500
Romain Kowalczyk (online qualifier): 25,800
Emmanuel Lhez (online qualifier): 6,700
Sijbrand Maal: 33K
Claude Narcisse (online qualifier): 45K
Lutz Nieckisch (online qualifier): 34K
Fabien Perrot:14K
Sven Polarski: 31K
Kaspar Schmid: 28,200
Francisco Velazquez va bene con 42,800

Fabien ha solo 14K

Lutz Nieckisch con 34K chips

Udo Kalweit, il campione belga

Xavier Pillet del nuovo Team Everest Switzerland

Rolf Slotboom dall'Olanda

Sijbrand Maal dall'Olanda

Cristiano in azione

Lo staff di Everest da' il benvenuto ai giocatori
E' l' ora del grande debutto del 3Lander Tour nella magnifica cornice del Casino Baden
Il nuovo grande tour di Everest Poker che attraversera' Germania, Austria e Svizzera, i tre paesi di lingua tedesca (da cui il nome 3Lander Tour, cioe' circuito dei tre paesi) ha aperto i battenti a Baden, Svizzera. Una partenza col botto: 350 mila euro garantiti, niente fee di iscrizione, tutto il buy-in va a montepremi.
Ieri si e' giocato il day 1A e hanno preso parte poco meno di 100 giocatori. Tra questi molti nomi noti dei professionisti della scena internazionale, tra cui l'ungherese Csaba Toth, Rolf Slotboom, il famoso giocatore e giornalista di poker olandese, Udo Kalwait, il campione belga 2008, Katja Thather, oltre a una nutrita pattuglia delle stelle di Everest Poker: Cristiano Blanco,Steven Van Zadelhoff, la fantastica Kim Wooka, Francesco de Vivo, Fabien Perrot, Koen de Bakker, Leo Truche, Julien Claudepierre e Tobias Wagner, recentemente arrivato secondo allo SPT di Ibiza.
In piu' da segnalare i due nuovi membri del TEAM EVEREST SWITZERLAND Kaspar Schmid e Xavier Pillet, che sono stati selezionati proprio ieri dalla giuria di Everest Poker.
E' terminata domenica notte con la vittoria dell svedese Mikael Johansson la grande avventura dell'EPEC 2010. Mikael ha vinto dopo un combattuto finale contro il giocatore belga Pierre Canart. Lo svedese si è aggiudicato il primo premio di 21.000 euro riuscendo a spuntarla sui 185 giocatori giunti a Gran Canaria da ogni angolo d'Europa per un weekend di sole e divertimento nella spledida Lopesan Baobab Resort e per il montepremi totale di 100.000 euro messo in palio da Everest Poker.
La pattuglia italiana era composta da nove giocatori: Emanuele Calcavecchia, Fabrizio Ferrera, Francesco Biffi, Stafano Orrù, Alfonso Pipoli, Andrea Gerola, Andrea Grella, Angelo Torrisi e il toscano Fabio Sani. Fabio è stato l'unico componente della squadra a superare il primo giorno di gara e ha concluso la sua avventura all'EPEC al 26° posto con un premio di consolazione di 500 euro.
La formula EPEC di quest’anno ha previsto una gara nella gara, con i giocatori che, attraverso un meccanismo di punteggi incrociati, hanno partecipato ad una gara a squadre che ha permesso di stilare una speciale classifica a seconda della nazionalità dei partecipanti. Ad aggiudiarsi il titolo è stata la squadra del Belgio che ha battuto Olanda e Svizzera, classificatesi rispettivamente seconda e terza. Congratulazioni al Belgio!
La manutenzione e l'aggiornamento software sono state completate ed Everest Poker e' di nuovo completamente operativo. Vi aspettiamo ai tavoli!
Ricordiamo a tutti i giocatori che a causa manutenzione ed aggiornamento del
software non sara' possibile giocare e/o iscriversi a tornei per le prossime 10 ore circa. Ci scusiamo per l' inconveniente.
L'edizione EPEC 2010 in Gran Canaria si e'conclusa con la conquista del primo premio da parte dello svedese Mikael Johansson che torna a casa con l’assegno di 21.000 Euro. Ecco il video della mano vincente:
.
Purtroppo nessun italiano al tavolo finale. Il migliore dei nostri si ferma al 27esimo posto.
Inizia il Day2 della finale dell'EPEC. Ma ci sono brutte notizie per il contingente italiano. Solo Fabio Sani e' riuscito ad arrivare in the money dei nove giocatori che hanno preso parte al torneo. Le nostre chance di portare a casa la coppa della competizione a squadre sono svanite, ma per Fabio c'e' ancora la possibilita' di arrivare al tavolo finale e competere per il denaro!
Facciamo il tifo per lui, e, dato che siamo italiani, anche per le ultime due ragazze rimaste in gara, Elisabeth dall'Olanda e Petra dall'Austria!
First Name Last Name Country Chipcount
Morten Tokle Norway 165000
Pierre Canart Belgium 95500
Miguel Santos Portugal 94000
Reto Gehrig Switzerland 92000
Michael Opfer Germany 90000
Tamas Csibri Hungary 83000
Björn Nordqvist Sweden 73000
Mikeal Johansson Sweden 70000
Benjamin Rehm Germany 67000
Morten Kjaer Jensen Denmark 58000
Jukka Saastamoinen Finland 57000
Andres Perez Spain 49000
Dennis Lyhne Denmark 48500
Fabio Sani Italy 47000
Gael Seydoux Switzerland 45000
Morten Eriksen Norway 45000
Ronald Glaschke Germany 44000
Andreas Szakal Austria 43000
Jerzy Zarebski Poland 42500
Pedro Almeida Portugal 41000
Remco Westra Holland 41000
Samuel Schmid Switzerland 41000
Jorge Macedo Portugal 40500
Juan Fernandez Spain 37000
Elizabeth van der Linden Holland 36500
Pascal Mathe Switzerland 36000
Alejandro Martinez Denmark 35500
Manuel Sousa Portugal 33500
Bernhard Weidinger Austria 33000
Joel Tikka Finland 29500
Thierry Martinez France 28500
Rob Lupker Holland 25500
Jerome Beaumont France 23000
Esa Konttinen Finland 21000
Egi Adriaans Belgium 19500
Petra Horvath Austria 15500
Tutti seduti al tavolo della grande finale dell'EPEC2010 al Casino Costa Meloneras di Gran Canaria!
Ecco una magnifica veduta d'insieme della sala

La squadra italiana, come tutte le altre, e' composta da 15 membri che si daranno anche battaglia individuale, dato che la classifica individuale sara' premiata con un montepremi da 100 mila euro, mentre per la classifica a squadre e' in palio la gloria e il trofeo dell'EPEC.
Ecco il nostro Team Everest e i campioni di Vivi il Sogno 2010: Maria Maceiras, Javier Martinez, Antoine Saout, Leo Truche, Fabien Perrot, Tobias Wagner e il grande Francesco de Vivo.
Everest vuole mandarti a giocare sul più grande palcoscenico del poker. Qualificati alle World Series of Poker ed al nostro $1 Million Match partecipando ai tornei WSOP 2010 Italia ogni martedì e giovedì sera da oggi fino alle prima settimana di Giugno.
Offriremo Salta Livelli esclusivi per giocatori Italiani, per aumentare le vostre opportunità di saltare i Livelli e volare a Las Vegas. E come ulteriore bonus i primi cinque giocatori da ogni Salta Livello saranno ammessi ai Freeroll WSOP Italia 2010 dell'8 Giugno. Vinci e ricevi un Pacchetto WSOP da $2.500 per il Side Event #54!
| Place | Screenname | Summit Points |
|---|---|---|
| 1 | LeGwen | 44,562.74 |
| 2 | tigor234 | 41,374.19 |
| 3 | kaurty | 31,655.43 |
| 4 | JFLamm | 28,123.49 |
| 5 | -OSFC- | 24,261.93 |
| 6 | Antonius8888 | 23,899.16 |
| 7 | snowplow | 21,002.97 |
| 8 | MMertes | 19,066.46 |
| 9 | sticky006 | 18,357.91 |
| 10 | Cumulo64 | 16,952.53 |
| 11 | ReneB48 | 16,750.16 |
| 12 | kunforlan | 16,281.73 |
| 13 | big-shoot | 15,800.58 |
| 14 | Marcel_S | 14,665.35 |
| 15 | PWilde | 14,061.14 |
| 16 | jeje130014 | 12,060.33 |
| 17 | yostyle | 10,287.44 |
| 18 | Da_P.I.M.P. | 10,096.38 |
| 19 | Bert_Qc | 9,511.45 |
| 20 | get33 | 9,484.91 |
| 21 | Albertishko | 9,196.25 |
| 22 | pierroo | 8,713.60 |
| 23 | Aggr0fist | 7,728.81 |
| 24 | tristan76300 | 7,696.07 |
| 25 | Polo896 | 7,678.30 |
| Place | Screenname | Summit Points |
|---|---|---|
| 1 | tigor234 | 36,761.89 |
| 2 | kaurty | 30,674.94 |
| 3 | JFLamm | 26,939.79 |
| 4 | -OSFC- | 23,558.78 |
| 5 | Antonius8888 | 21,811.02 |
| 6 | snowplow | 20,896.15 |
| 7 | sticky006 | 17,792.38 |
| 8 | ReneB48 | 16,750.16 |
| 9 | MMertes | 16,689.47 |
| 10 | kunforlan | 15,950.48 |
| 11 | big-shoot | 15,538.44 |
| 12 | Cumulo64 | 15,325.80 |
| 13 | Marcel_S | 13,698.16 |
| 14 | jeje130014 | 11,237.98 |
| 15 | PWilde | 10,695.67 |
| 16 | yostyle | 9,788.90 |
| 17 | Bert_Qc | 9,511.45 |
| 18 | Albertishko | 9,196.25 |
| 19 | Da_P.I.M.P. | 8,996.12 |
| 20 | get33 | 8,121.59 |
| 21 | Polo896 | 7,678.30 |
| 22 | pierroo | 7,245.60 |
| 23 | Aggr0fist | 7,130.53 |
| 24 | tristan76300 | 6,781.17 |
| 25 | gdjb | 5,602.95 |
| Place | Screenname | Summit Points |
|---|---|---|
| 1 | tigor234 | 34,290.19 |
| 2 | kaurty | 28,969.46 |
| 3 | JFLamm | 23,934.41 |
| 4 | -OSFC- | 21,373.80 |
| 5 | Antonius8888 | 19,002.04 |
| 6 | snowplow | 18,160.73 |
| 7 | MMertes | 16,677.01 |
| 8 | sticky006 | 15,854.66 |
| 9 | big-shoot | 15,218.44 |
| 10 | ReneB48 | 15,061.62 |
| 11 | kunforlan | 14,783.57 |
| 12 | Cumulo64 | 14,495.88 |
| 13 | Marcel_S | 12,345.48 |
| 14 | PWilde | 10,453.19 |
| 15 | yostyle | 9,788.90 |
| 16 | Bert_Qc | 9,511.45 |
| 17 | Albertishko | 8,588.65 |
| 18 | jeje130014 | 8,225.41 |
| 19 | get33 | 7,681.59 |
| 20 | Polo896 | 7,678.30 |
| 21 | pierroo | 6,709.60 |
| 22 | Aggr0fist | 6,356.44 |
| 23 | Da_P.I.M.P. | 6,306.09 |
| 24 | tristan76300 | 5,887.72 |
| 25 | gdjb | 5,446.29 |
| Place | Screenname | Summit Points |
|---|---|---|
| 1 | tigor234 | 27,075.71 |
| 2 | kaurty | 24,564.92 |
| 3 | -OSFC- | 20,746.81 |
| 4 | JFLamm | 17,738.61 |
| 5 | MMertes | 16,677.01 |
| 6 | snowplow | 15,812.79 |
| 7 | Antonius8888 | 15,434.91 |
| 8 | big-shoot | 15,194.44 |
| 9 | sticky006 | 13,968.26 |
| 10 | ReneB48 | 13,141.87 |
| 11 | kunforlan | 12,991.99 |
| 12 | Cumulo64 | 12,034.33 |
| 13 | Marcel_S | 10,401.16 |
| 14 | yostyle | 9,788.90 |
| 15 | PWilde | 9,165.71 |
| 16 | Bert_Qc | 8,153.79 |
| 17 | jeje130014 | 7,685.61 |
| 18 | Polo896 | 7,678.30 |
| 19 | get33 | 6,703.96 |
| 20 | pierroo | 6,021.60 |
| 21 | Albertishko | 5,641.02 |
