
Categorie |
|
Archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2009 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2009 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2009 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2009 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2009 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2009 (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2009 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2009 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congratulazioni al primo vincitore della nuova promozione "Vinci la quota"!
Si tratta di "pez182" che ieri sera ha vinto il torneo, al quale hanno partecipato 46 giocatori, e si è aggiudicato l'1% della quota di Cristiano Blanco al prossimo EPT Berlino.
Se Cristiano andrà a premio a Berlino "pez182" riceverà l'1% della vincita. Crediamo proprio che tiferà per lui!!
Ci sono ancora 9 quote disponibili con i prossimi tornei "Vinci la Quota" su Everest Poker. Partecipate numerosi!
Fai del 2010 l'anno in cui ti sei preso l'Europa. Rappresenta l'Italia e vinci una fetta dei $100,000 giocando l'Everest Poker European Cup di quest'anno.
La grande avventura di “Live the Dream” di Everest Poker si arricchisce di un finale a sorpresa: anche al torinese Francesco De Vivo, Campione Italiano 2008, è stato assegnato un contratto di sponsorizzazione di 100 mila dollari e un posto nel Live the Dream Team.
Francesco De Vivo aveva raggiunto il gruppo dei venti finalisti nella selezione avvenuta a Vienna il 10 gennaio, ma poi era rimasto escluso dai dieci vincitori ai quali Everest Poker ha assegnato un contratto di sponsorizzazione del valore di 100 mila dollari ciascuno. Francesco è tornato in Italia con la grandissima delusione di essere arrivato ad un soffio dalla vittoria.
Non poteva però sapere che uno dei vincitori, il tedesco Ronny Pickard, avrebbe poi deciso di rinunciare al contratto per motivi personali, rimettendo in gioco un posto che la giuria ha deciso di assegnare a Francesco De Vivo, “raffa.de” su Everest Poker.
“A differenza di tanti tornei di poker dove ho imparato ad accettare la sconfitta, l’eliminazione dal Live The Dream a Vienna mi bruciava ancora- dice Francesco De Vivo-. Tutto era stato organizzato in modo impeccabile e mi aveva caricato per la vittoria. Ora questo incredibile ripescaggio mi riporta alle stelle e voglio ripagare con i miei risultati e il mio lavoro la fiducia che Everest Poker mi ha dimostrato”.
Marco Trucco, responsabile per l’Italia di Everest Poker, è stato incaricato di comunicare la notizia a Francesco. “Francesco De Vivo ha un curriculum impressionante di risultati nei tornei nazionali e soprattutto è una persona che con la sua simpatia e serietà può rappresentare al meglio l’immagine di Everest Poker in Italia e all’estero”.
Francesco De Vivo, torinese, 39 anni, ex agente immobiliare, è uno dei giocatori più temuti del circuito pokeristico nazionale. Grazie ai numerosissimi piazzamenti in tornei di prestigio ha vinto nel 2008 il titolo di Campione Italiano. Con i colori di Everest Poker parteciperà nei più importanti tornei mondiali per tutto il 2010.
L'Ept in terra francese non porta bene ai colori del Team Everest e dei nuovi membri del Team Live The Dream.
Ma è normale che il primo torneo da giocatori sponsorizzati sia un po' uno shock!
Per il Team hanno preso parte all'EPT Cristiano Blanco, Steven Van Zadelhoff, Voitto Rintala e i due francesi Fabrice Soulier e Antoine Saout.
Mentre per le nuove leve di Live The Dream si sono presentati i francesi Leo Truche, Julien Claudepierre e Fabien Perrot, l'ungherese Viktoria Skilazi, il norvegese Sigurd Eskeland, lo spagnolo Javier Martinez e l'olandese Koen de Bakker.
Poca fortuna per Cristiano Blanco, che ha tenuto duro per i primi due giorni e ha ceduto proprio alla fine del Day2. Ma possiamo gustarci, a tempo di rap, la sua descrizione di come stava andando il torneo!
Dopo due giorni di gioco, solo Koen De Bakker è ancora in partita, seppure con uno stack pericolosamente corto.
Dopo una intensa giornata che ha lasciato tutti i venti finalisti col fiato sospeso (leggete il blog generale in Inglese per maggiori approfondimenti) il verdetto è arrivato! Abbiamo i 10 vincitori di Live the Dream 2010! Un verdetto amaro per gli italiani, che sono arrivati drammaticamente in "bolla", ma sicuramente una grande squadra per Everest Poker.
Fabien Perrot (FR)
SchumyFab
Ronny Pickard (DE)
Spadesman
Koen de Bakker (NL)
koendb
Javier Martinez (ES)
elflacokanu
Sigurd Eskeland (NO)
TheBigViking
Viktoria Szlasi (HU)
SexyGirl
Leonard Truche (FR)
leoledingo
Tobias Wagner (DE)
Tobestar11
Thomas Froslev (DA)
DannyMcCoy--
Julien Claudepierre (FR)
Garrincho54
Ecco i punteggi di Live The Dream! Quest'anno Everest Poker ha deciso di pubblicare tutti i punteggi ottenuti dai concorrenti nelle varie sezioni della valutazione.
Gioco online (35 points)
Gioco dal vivo (25 points)
Votazioni online (20 points)
Attitudine a rappresentare Everest (20 points)
Ecco i punteggi!
| Screen Name | Total Points | Online Poker Skills | Live Poker Ability | Popular Voting | Ambassador Quality |
| TheBigViking | 83.50 | 31.00 | 15.00 | 18.00 | 19.50 |
| jeje130014 | 82.75 | 31.50 | 19.00 | 18.75 | 13.50 |
| leoledingo | 78.75 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 19.75 |
| raffa.de | 78.50 | 22.00 | 20.00 | 16.50 | 20.00 |
| Schumyfab | 78.00 | 28.50 | 20.00 | 10.00 | 19.50 |
| DannyMcCoy-- | 76.00 | 18.50 | 21.00 | 18.50 | 18.00 |
| Spadesman | 75.25 | 23.50 | 21.00 | 12.25 | 18.50 |
| SexyGirI | 75.00 | 21.00 | 15.00 | 19.00 | 20.00 |
| koendb | 74.75 | 23.00 | 21.00 | 10.75 | 20.00 |
| m@t@ciclista | 74.75 | 24.50 | 18.00 | 14.25 | 18.00 |
| nielis | 74.25 | 29.50 | 16.00 | 10.75 | 18.00 |
| XT@TX | 73.75 | 24.00 | 20.00 | 17.75 | 12.00 |
| elflacokanu | 73.50 | 25.50 | 19.00 | 10.00 | 19.00 |
| razello | 73.00 | 25.50 | 16.00 | 14.00 | 17.50 |
| -GiveItAll- | 73.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 |
| JenniferWood | 71.75 | 19.00 | 15.00 | 19.25 | 18.50 |
| tobestar11 | 71.50 | 23.00 | 21.00 | 9.00 | 18.50 |
| garrincho54 | 71.25 | 20.50 | 18.00 | 13.75 | 19.00 |
| -45- | 71.00 | 17.50 | 21.00 | 13.25 | 19.25 |
| bechembauer | 71.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 |
| popotib | 71.00 | 22.50 | 18.00 | 10.50 | 20.00 |
| rfl81 | 70.50 | 21.50 | 20.00 | 15.50 | 13.50 |
| sirpaul | 70.50 | 28.00 | 15.00 | 7.50 | 20.00 |
| Puzo | 69.50 | 26.50 | 21.00 | 7.50 | 14.50 |
| -MJP- | 69.25 | 22.50 | 17.00 | 13.75 | 16.00 |
| nkeyno | 68.75 | 23.00 | 15.00 | 14.50 | 16.25 |
| Ronaldinho38 | 68.75 | 24.00 | 17.00 | 15.25 | 12.50 |
| maju2280 | 68.25 | 14.00 | 19.00 | 18.25 | 17.00 |
| adosso | 68.00 | 16.00 | 17.00 | 18.50 | 16.50 |
| -uvnler- | 68.00 | 23.50 | 19.00 | 13.50 | 12.00 |
| paskuda84 | 68.00 | 19.50 | 20.00 | 11.50 | 17.00 |
| EvaAngelina | 67.50 | 20.50 | 15.00 | 17.00 | 15.00 |
| -ORACLE- | 67.25 | 16.00 | 19.00 | 15.25 | 17.00 |
| ADOLPH088 | 67.25 | 17.00 | 17.00 | 16.75 | 16.50 |
| LucasTheKid | 66.50 | 18.00 | 21.00 | 11.50 | 16.00 |
| RichyChip | 66.50 | 21.50 | 16.00 | 13.50 | 15.50 |
| toaster | 66.25 | 28.50 | 15.00 | 8.00 | 14.75 |
| ryanghall | 66.25 | 17.00 | 15.00 | 16.25 | 18.00 |
| Aasisdebaas | 66.25 | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 19.50 |
| orka76 | 66.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 12.00 |
| Tooren | 65.75 | 21.50 | 17.00 | 13.25 | 14.00 |
| Marcilan | 65.75 | 13.00 | 21.00 | 14.25 | 17.50 |
| U_R_MY_GIMP | 65.25 | 25.00 | 16.00 | 7.75 | 16.50 |
| macqueen | 65.25 | 21.00 | 19.00 | 9.25 | 16.00 |
| SoSick_84 | 65.00 | 22.00 | 14.00 | 13.00 | 16.00 |
| blurrrr | 65.00 | 22.00 | 19.00 | 7.50 | 16.50 |
| ExaMeter | 65.00 | 19.00 | 19.00 | 9.00 | 18.00 |
| chachoo | 64.50 | 16.00 | 16.00 | 18.50 | 14.00 |
| cobretti | 64.50 | 15.00 | 19.00 | 14.50 | 16.00 |
| Fabio65 | 64.25 | 14.00 | 14.00 | 18.25 | 18.00 |
| ggmanutd | 64.00 | 12.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 |
| andreosa | 63.50 | 17.00 | 18.00 | 9.00 | 19.50 |
| morpheo | 63.50 | 21.00 | 19.00 | 3.50 | 20.00 |
| choiinwook | 63.25 | 19.50 | 16.00 | 10.00 | 17.75 |
| SpaceyFCB | 63.00 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | 19.00 |
| jahguide | 62.25 | 19.50 | 14.00 | 18.25 | 10.50 |
| Jack. | 62.25 | 15.00 | 20.00 | 15.25 | 12.00 |
| Tribupoker | 62.25 | 13.00 | 18.00 | 15.25 | 16.00 |
| Black255 | 62.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 13.00 |
| Davidamon88 | 61.75 | 19.50 | 19.00 | 10.25 | 13.00 |
| Germain133 | 61.50 | 18.50 | 13.00 | 10.75 | 19.25 |
| curtez86 | 61.50 | 20.50 | 14.00 | 16.00 | 11.00 |
| Romgrav | 61.50 | 15.50 | 19.00 | 13.00 | 14.00 |
| Ekzism126 | 61.50 | 24.00 | 16.00 | 4.00 | 17.50 |
| blesss | 61.25 | 19.00 | 16.00 | 14.25 | 12.00 |
| Tommy1000 | 61.25 | 22.00 | 18.00 | 8.25 | 13.00 |
| tbotoi | 60.75 | 24.50 | 18.00 | 7.25 | 11.00 |
| LOL_U_91 | 60.75 | 19.00 | 20.00 | 11.75 | 10.00 |
| Tidus29 | 60.50 | 24.00 | 15.00 | 8.50 | 13.00 |
| Filth22 | 60.00 | 19.50 | 14.00 | 11.00 | 15.50 |
| Pragmos | 59.75 | 11.00 | 20.00 | 12.25 | 16.50 |
| MarcoAzul | 59.50 | 20.00 | 18.00 | 9.50 | 12.00 |
| GuilhermeOSA | 59.50 | 12.50 | 21.00 | 10.00 | 16.00 |
| Golden.Moon | 59.50 | 11.50 | 18.00 | 10.50 | 19.50 |
| burle25 | 59.25 | 20.00 | 16.00 | 10.25 | 13.00 |
| ItalArtist | 59.25 | 18.00 | 21.00 | 10.25 | 10.00 |
| donkey321 | 59.00 | 13.50 | 19.00 | 8.00 | 18.50 |
| yostyle | 58.50 | 19.00 | 18.00 | 5.00 | 16.50 |
| Sky141 | 58.50 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 16.50 |
| MrMister82 | 58.25 | 24.00 | 13.00 | 9.75 | 11.50 |
| Anttitoto | 58.25 | 13.00 | 17.00 | 11.75 | 16.50 |
| tollefomholt | 58.25 | 19.00 | 17.00 | 9.25 | 13.00 |
| Carnicero67 | 57.50 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 11.50 |
| pierluca | 57.50 | 20.50 | 14.00 | 8.00 | 15.00 |
| Agasajo1 | 57.50 | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 8.50 |
| Valentino86 | 57.50 | 17.50 | 15.00 | 8.00 | 17.00 |
| kaleids | 57.25 | 22.00 | 13.00 | 9.25 | 13.00 |
| nicbaboul | 57.25 | 15.00 | 21.00 | 3.75 | 17.50 |
| zerfer03 | 57.00 | 20.50 | 13.00 | 4.50 | 19.00 |
| pokerjo18 | 57.00 | 19.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 |
| Big_Jaws | 57.00 | 13.00 | 14.00 | 19.00 | 11.00 |
| Prcris05 | 57.00 | 16.00 | 20.00 | 10.00 | 11.00 |
| TheSystem | 56.50 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 11.50 |
| karaknobba | 55.75 | 21.50 | 14.00 | 10.75 | 9.50 |
| torciec | 55.75 | 11.00 | 18.00 | 10.25 | 16.50 |
| TheSnip | 55.75 | 14.00 | 18.00 | 6.75 | 17.00 |
| Caio-Schmidt | 55.50 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 10.50 |
| sebprochess | 55.50 | 18.00 | 21.00 | 6.50 | 10.00 |
| Khimboo | 55.50 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 18.50 |
| Nollipap.de | 55.50 | 14.00 | 15.00 | 9.00 | 17.50 |
| Husmusen | 55.00 | 25.00 | 16.00 | 6.00 | 8.00 |
| smalMike | 55.00 | 7.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
| pierroo | 54.75 | 15.00 | 15.00 | 10.75 | 14.00 |
| hetbuffeltje | 54.75 | 15.00 | 16.00 | 7.00 | 16.75 |
| frantina | 54.50 | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 9.50 |
| Goalgetter76 | 54.50 | 13.00 | 20.00 | 11.00 | 10.50 |
| magico. | 54.25 | 17.00 | 14.00 | 14.25 | 9.00 |
| Imobe | 54.00 | 6.00 | 19.00 | 17.00 | 12.00 |
| diesereine1 | 53.75 | 13.50 | 19.00 | 2.25 | 19.00 |
| 69chris669 | 53.25 | 18.00 | 15.00 | 4.75 | 15.50 |
| serena90 | 53.25 | 15.00 | 20.00 | 6.75 | 11.50 |
| mysticusus1 | 53.00 | 17.50 | 17.00 | 0.00 | 18.50 |
| Memorax | 52.25 | 15.50 | 15.00 | 6.75 | 15.00 |
| Robby123 | 52.00 | 12.50 | 19.00 | 8.00 | 12.50 |
| djeeezes | 52.00 | 14.00 | 20.00 | 5.00 | 13.00 |
| Padiddy2 | 52.00 | 14.00 | 16.00 | 9.00 | 13.00 |
| gims77 | 51.50 | 12.00 | 21.00 | 4.00 | 14.50 |
| IsacNL | 51.50 | 11.50 | 21.00 | 5.00 | 14.00 |
| pafax | 51.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 17.00 |
| leontave | 51.00 | 17.00 | 16.00 | 3.00 | 15.00 |
| MR.Wildbrain | 50.75 | 14.00 | 19.00 | 9.25 | 8.50 |
| MADSAM | 50.25 | 15.00 | 17.00 | 1.75 | 16.50 |
| ROMCO22 | 50.25 | 15.00 | 13.00 | 11.75 | 10.50 |
| zKwis | 50.25 | 21.00 | 13.00 | 5.25 | 11.00 |
| yz199 | 50.00 | 13.00 | 17.00 | 6.00 | 14.00 |
| a_van_w | 49.75 | 14.00 | 15.00 | 12.75 | 8.00 |
| LPZZ | 49.50 | 10.50 | 21.00 | 5.00 | 13.00 |
| Beseker | 49.50 | 9.50 | 17.00 | 5.00 | 18.00 |
| RiseOf-era | 49.00 | 5.50 | 20.00 | 10.00 | 13.50 |
| SergioXXL | 49.00 | 20.50 | 14.00 | 3.00 | 11.50 |
| big-shoot | 49.00 | 23.00 | 17.00 | 0.00 | 9.00 |
| F.C.INTER | 48.50 | 12.00 | 15.00 | 5.00 | 16.50 |
| mickystar94 | 48.50 | 13.00 | 18.00 | 1.50 | 16.00 |
| Jim1969 | 48.25 | 6.00 | 20.00 | 14.75 | 7.50 |
| jp10@- | 48.25 | 7.00 | 20.00 | 10.75 | 10.50 |
| mr_aces222 | 48.00 | 9.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 |
| Mr_Las_Vegas | 48.00 | 15.00 | 18.00 | 0.00 | 15.00 |
| heidelberg99 | 47.75 | 4.00 | 18.00 | 13.25 | 12.50 |
| SuperTomte | 47.50 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | 16.50 |
| sailfun | 47.50 | 7.00 | 20.00 | 7.00 | 13.50 |
| bobistuta | 47.50 | 16.00 | 14.00 | 5.00 | 12.50 |
| pbpassamassa | 47.50 | 3.50 | 21.00 | 9.00 | 14.00 |
| Benny_J_Hill | 46.50 | 1.00 | 18.00 | 14.00 | 13.50 |
| rougier | 46.50 | 13.50 | 18.00 | 6.00 | 9.00 |
| HoTsTePPa | 45.50 | 11.50 | 18.00 | 1.50 | 14.50 |
| r0y_L215 | 45.50 | 1.00 | 16.00 | 14.00 | 14.50 |
| hyahhoo | 45.25 | 10.00 | 15.00 | 4.75 | 15.50 |
| pouskikdtc | 45.25 | 11.00 | 15.00 | 10.00 | 9.25 |
| yin-yang | 45.00 | 11.00 | 13.00 | 9.00 | 12.00 |
| LUCKI69 | 45.00 | 19.00 | 16.00 | 5.00 | 5.00 |
| @16Rittler | 45.00 | 7.00 | 18.00 | 4.50 | 15.50 |
| raquino | 44.50 | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 13.50 |
| caramuxoreal | 44.50 | 12.50 | 19.00 | 3.50 | 9.50 |
| dom1960 | 44.00 | 11.50 | 17.00 | 5.00 | 10.50 |
| szergej01 | 44.00 | 5.50 | 21.00 | 10.00 | 7.50 |
| Marcho007 | 43.75 | 7.00 | 20.00 | 7.25 | 9.50 |
| atiyyyyy | 43.25 | 4.00 | 21.00 | 11.75 | 6.50 |
| ToniPeperon | 41.75 | 3.00 | 19.00 | 11.25 | 8.50 |
| janiesengel | 41.50 | 5.00 | 16.00 | 12.00 | 8.50 |
| anguila55 | 41.25 | 2.00 | 14.00 | 8.75 | 16.50 |
| maybebluff23 | 41.00 | 8.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 |
| paperino65 | 40.25 | 8.00 | 13.00 | 11.75 | 7.50 |
| captainreg | 40.00 | 12.50 | 16.00 | 6.00 | 5.50 |
| housemom48 | 40.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 |
| BaDCoDK | 40.00 | 7.00 | 16.00 | 5.00 | 12.00 |
| Pavel1985 | 39.75 | 9.00 | 15.00 | 4.75 | 11.00 |
| lucky.fish | 39.00 | 1.00 | 19.00 | 5.00 | 14.00 |
| joubi44 | 38.00 | 8.50 | 20.00 | 5.00 | 4.50 |
| JonyKJ | 37.50 | 2.00 | 17.00 | 10.00 | 8.50 |
| NLDegen | 37.50 | 2.00 | 17.00 | 5.00 | 13.50 |
| 3erAndy | 36.25 | 0.00 | 17.00 | 5.25 | 14.00 |
| Christian07 | 35.25 | 6.00 | 20.00 | 7.25 | 2.00 |
| Brainst0rm86 | 35.00 | 2.50 | 15.00 | 2.50 | 15.00 |
| Cash_Pisser | 35.00 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 10.00 |
| ciekawy37 | 32.50 | 6.00 | 14.00 | 4.00 | 8.50 |
| restaurant | 32.25 | 9.00 | 14.00 | 4.25 | 5.00 |
| ferros80 | 25.00 | 1.00 | 16.00 | 0.00 | 8.00 |
| D.Elbazian | 23.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 9.00 |
Ed ecco la lista dei giocatori che hanno passato il primo scoglio e approdano alle interviste finali di Live the Dream! Ben tre italiani tra i primi 21 (si è avuto un pari merito) che domani si disputeranno le dieci ambite sponsorizzazioni. Abbiamo Francesco De Vivo, Davide Rugi e Gavino Virdis Bechembauer.
Domani sarà il giorno della verità.
(FR) Thibaud Durand
(ES) Javier Martinez
(IT) Francesco De Vivo
(DE) Tobias Wagner
(FR) Leonard Truche
(JP) Shingo Nozaki / -45-
(NL) Niels Van Gent
(DE) Mark Willeke / razzelo
(IT) Davide Rugi
(FR) Jerome Senac
(HU) Viktoria Szilasi / SexyGirl
(NO) Sigurd Eskeland
(BR) Marcos Cesar
(DE) Jonas T'Syen
(IT) Gavino Virdis Bechembauer / Bechembauer
(DE) Ronnie Pickard
(NL) Koen de Bakker
(FR) Julien Claudpierre
(DA) Thomas Frøslev
(FR) Fabien Perrot
(BR) Norson Shinti Saho / JenniferWood
Novita di Everest Poker!!! |
Le Nostre Promozioni
|
| Sopravivi la settimana lavorativa! |
Ogni Domenica $100.000 garantiti! |
Ogni Martedi $20.000 garantiti! |
Ogni Giovedi $30.000 garantiti! |
