
Categorie |
|
Archivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2010 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2010 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2010 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2009 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2009 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2009 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' fatta!!! Pierluca Salassa si porta a casa il torneo di Warnemunde e 85.800Euro!
Questa l'ultima mano dell'heads up: Pierluca raisa sul bottone a 51000, Christian Oswald chiama. Il flop e' 3h9hQs. Pierluca esce puntando 70k, Christian rilancia a 160 e Pier manda i resti, Christian chiama.
Pier Luca mostra Js9d per la medium pair e Christian mostra QdTs - top pair.
Il Turn e' l'Asso di quadri, ma il Jack di fiori scende al river, facendo chiudere la doppia a Pier e incoronandolo campione del 3LT di Warnemunde.
Ancora Pier non ci puo' credere. "Mi viene da piangere" dice

E qui vediamo Pierluca gia' al comando della corsa durante il VIP Event di Everest Poker. Pierluca, infatti, e' giunto a Warnemunde in un gruppo di giocatori invitati da Everest a partecipare ad una regata sulle navi da competizione oceaniche. Anche li' Pierluca, skipper provetto, si era piu' che distinto, spiegando a tutto il Team (Cristiano Blanco compreso) come si porta una barca!
Seat 6 Christian Oswald (DE) 685.500
Go Pierluca!!!!! Tavolo Finale!
Seat 1 Robin Kazemieh (DE) 495.500
Seat 2 Ismael Bojang (GH) 387.500
Seat 9 Stephan Klam (DE) 306.500
Seat 4 Pier Luca Salassa (IT) 225.500
Seat 7 Tim van der Zwet (NL) 184.500
Seat 8 Mikael Johanssen (SE) 137.500
Seat 3 Cedric Hiblot (FR) 118.000
Seat 5 Guenther Bauer (DE) 88.500
Francesco pusha da short stack con AT, Pierluca lo chiama con AQ. La window card e' un T, ma subito dopo appare una Q. Francesco arriva quindi nei pressi della bolla e non riesce a ripetere l'impresa di Baden.
Ora tifiamo Pierluca!
Fine giornata Day2 con 20 players left. Francesco, Pierluca e Stefano veleggiano nelle parti basse della classifica ma domani sono decisi a giocarsi il tutto per tutto
Ecco i 20 rimasti:
Tim der Zwet 365,200
Christian Oswald 323,500
Stephan Klam 200,200
Pablo Ubierna 193,000
Mikael Johansson 171,700
Robin Kazemieh 165,800
Tobias Wagner 162,200
Dennis Bachmann 136,900
Kai Rocholl 111,600
Mark van den Voorden 110,300
Holger Lindemann 106,800
Stefan Rotach 81,100
Pier Luca Salassa 75,600
Guenther Bauer 75,200
Romain Cojean 71,300
Francesco de Vivo 66,400
Ismael Bojang 66,000
Cedric Hilot 53,700
Stefano Luchetti 52,600
Jorrit van Wijk 40,200
Blanco busto dopo la pausa cena
Cristiano ha perso diversi piatti ed e' sceso a 20k. Sorte non migliore per Francesco che dall'inizio del Day2 non riesce a spiccare il volo ed e' fermo a 24k.
Va bene invece Pierluca Salassa con circa 90k
Si inizia il 3LT di Warnemunde con tutti gli italiani in gara e Cristiano Blanco al quarto posto nel chipcount!!
| Rank | Last Name | First Name | Chips |
|---|---|---|---|
| 1. | Johanssen | Mikael | 111,450 |
| 2. | Sonelin | David | 98,025 |
| 3. | Oswald | Christian | 93,225 |
| 4. | Blanco | Cristiano | 86,525 |
| 5. | Ubierna Martinez | Pablo | 78,650 |
| 6. | van der Zwet | Timotheus | 78,125 |
| 7. | Schmid | Kaspar | 72,150 |
| 8. | Reefman | Koen | 70,300 |
| 9. | Tews | Rainer | 67,700 |
| 10. | Klam | Stephan | 66,800 |
| 11. | Renard | Thierry | 62,300 |
| 12. | Salassa | Pier Luca | 59,050 |
| 13. | Lenz | Robert | 56,175 |
| 14. | Van den Voorden | Mark | 52,175 |
| 15. | Rotach | Stefan | 50,400 |
| 16. | Schmidt | Tom | 50,250 |
| 17. | Bauer | Guenther | 50,000 |
| 18. | Fedrau | Florian | 49,800 |
| 19. | Kürschner | Matthias | 47,475 |
| 20. | Pohnke | Thomas | 46,900 |
| 21. | Tanasboon | Tannes | 45,425 |
| 22. | Teubner | Sebastian | 44,650 |
| 23. | Schimpf | Ronny | 42,875 |
| 24. | Rocholl | Kai | 40,975 |
| 25. | Hotop | Dennis | 40,500 |
| 26. | Lindemann | Holger | 39,950 |
| 27. | Kalweit | Udo | 38,525 |
| 28. | Romain | Guenot | 36,800 |
| 29. | van Wieringen | Pim | 36,675 |
| 30. | Bachmann | Dennis | 34,800 |
| 31. | Ubierna | Luis | 34,075 |
| 32. | Kazemieh | Robin | 33,100 |
| 33. | Heinsen | Patrick | 32,750 |
| 34. | Ciborek | Sebastien | 32,275 |
| 35. | Zijda | Rein Roelof | 31,850 |
| 36. | Flemming | Willi | 31,000 |
| 37. | Kazemieh | Thomas | 30,500 |
| 38. | Eskeland | Sigurd | 30,325 |
| 39. | Zarnegar | Behzad | 30,050 |
| 40. | Führer | Martin | 29,550 |
| 41. | Wagner | Tobias | 28,500 |
| 42. | Debeil | Christian | 28,200 |
| 43. | Luchetti | Stefano | 23,750 |
| 44. | Raich | Ivan | 23,725 |
| 45. | Hilot | Cedric | 23,525 |
| 46. | Finotti | Roberto | 23,400 |
| 47. | Doganyilmaz | Can Marc | 23,000 |
| 48. | Karacic | Joachim | 23,000 |
| 49. | Fayaz | Aschkan | 22,550 |
| 50. | Kress | Eugen | 22,325 |
| 51. | De Vivo | Francesco | 20,275 |
| 52. | Lund | Mikael | 19,900 |
| 53. | Horisberger | Marc | 18,700 |
| 54. | Ligthart | Raymond | 18,525 |
| 55. | Van Wijk | Jorrit | 18,200 |
| 56. | Slotboom | Rolf | 17,500 |
| 57. | Sonelin | Jonnie | 17,275 |
| 58. | Koopmann | Frank | 16,825 |
| 59. | Rupprath | Thomas | 16,800 |
| 60. | Reichhardt | Sven | 16,775 |
| 61. | Carnevale | Antonio | 16,450 |
| 62. | Holst | Thorsten | 14,975 |
| 63. | Bojang | Ismael | 14,900 |
| 64. | Larsson | Greger | 14,300 |
| 65. | Inanc | Gueven | 14,050 |
| 66. | Gerdshikow | Alexander | 13,100 |
| 67. | Gasparini | Luciano | 11,150 |
| 68. | Plat | Jochem | 10,575 |
| 69. | Erler | Hans-Jörg | 10,550 |
| 70. | Hug | Mario | 10,500 |
| 71. | Loidl | Markus | 9,450 |
| 72. | Schmidt | Alexander | 9,000 |
| 73. | Hering | Alexander | 8,625 |
| 74. | Sanfilippo | Matteo | 8,625 |
| 75. | Jachtmann | Jan Peter | 6,075 |
