
Kategorien |
|
Archive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 (77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2010 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2010 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2010 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2009 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Fight Club von Everest Poker ist zu Ende und die Sieger dürfen sich feiern lassen. Malang-9 konnte sich das Merchandise-Paket im Wert von 300 $ sichern.
Für die Spieler winnsen84, seatwarter und volra geht's nach Warnemünde zum exklusiven Finale der Beach Tour.
| Club | Punkte |
|---|---|
| Malang-9 Club | 165 |
| PokerMonxter | 149 |
| Hamburg-Poker | 148 |
| Bad Beat Berlin | 81 |
| Unplayable | 61 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 57 |
| Pokerelite Club | 26 |
| Team Bubble Trouble | 12 |
| Strategen | 11 |
| Pokerclub Royal | 2 |
| Screenname | Punkte |
|---|---|
| winnsen84 | 41 |
| seatwarter | 28 |
| volra | 27 |
| Leeganer | 23 |
| RedBlack74 | 19 |
| chikyu | 19 |
| Metex | 19 |
| lumpi100 | 18 |
| eier.kopp | 17 |
| johntheguard | 15 |
| RicardoNoOne | 15 |
| Fraggel111 | 15 |
| matze4399 | 15 |
| fun_06 | 15 |
| stimpicat | 15 |
| Honey51 | 15 |
| Icke9999 | 15 |
| pokertussy1 | 14 |
| SchmiediStar | 14 |
| Nachtstern | 13 |
| BOATS_crev | 13 |
| OldFish64 | 13 |
| nahidsky5 | 13 |
| imRa | 12 |
| cert2408 | 12 |
| killamarce | 12 |
| Dwdp1987 | 11 |
| Unabomber85 | 11 |
| starsailor8 | 11 |
| Bin-Pleite | 11 |
| hausazur | 11 |
| biesdorftom | 10 |
| JHSwg | 10 |
| bigfish67 | 10 |
| pokerelch88 | 10 |
| Porian | 9 |
| Serena1998 | 9 |
| Fred_Taylor | 9 |
| demudoseins | 9 |
| @Petz@ | 9 |
| dirkkahl | 9 |
| GuenterR | 8 |
| Miezekatze61 | 8 |
| MediaLancer | 8 |
| Votec99 | 8 |
| PuebbiHH | 8 |
| Anselm27 | 7 |
| MfroschHH | 7 |
| DerTobbes | 6 |
| tigerM | 6 |
| TerrorTussi | 6 |
| -Cleaner- | 6 |
| BadBeatB1 | 5 |
| BOUZZ187 | 5 |
| Loeffelchen2 | 4 |
| utsche | 4 |
| TwisterTwist | 4 |
| mcmiro1 | 4 |
| anguss1973 | 3 |
| wasdf84 | 3 |
| cherryqueen | 3 |
| hsvfranky | 2 |
| Assistion | 2 |
| @Dexter1@ | 2 |
| JLee81 | 2 |
| KikiMausi | 1 |
| traeeltaco | 1 |
| Eangy14 | 1 |
Weitere Infos zum Fight Club bei Everest Poker und als exklusiver Turnierbericht auf Royal Flush Blog.
Gestern fand das fünfte Turnier im Fight Club von Everest Poker statt. Mit 95 Spielern lieferten sich 10 Pokerclubs aus Deutschland die ultimative Schlacht um ein Merchandise-Paket im Wert von 300 $!
Die Titelverteidiger Malang-9 vom letzten Fight Club liegen mit 137 Punkten immer noch an der Spitze, konnten allerdings diese Woche keine Punkte unter den besten 15 Spielern sammeln. Demnach konnten die anderen Pokerclubs aufrücken und Hamburg-Poker liegt nun mit 133 Punkten ganz dicht hinter dem Erstplatzierten. Auch PokerMonxter konnte gestern kräftig Punkte einheimsen und liegt nun auf Platz 3 mit 121 Punkten.
winnsen84 ist immer noch der stärkste Einzelspieler uund würde definitiv nach Warnemünde zum exklusiven Finale der Beach Tour fahren. Sieger des Tages sind johntheguard und volra von Unplayable, die die ersten zwei Turnierplätze belegten. Volra konnte sich außerdem die stärkste Zweitplatzierung in der Einzelwertung sichern und Leeganer damit ablösen, der allerdings auf dem 3. Platz trotzdem ein Ticket nach Warnemünde gewinnen würde, sollten die Platzierungen nach dem letzten Turnier nächsten Mittwoch am 11. August um 18:00 GMT ähnlich aussehen.
Der Spieler Votec99 möge sich außerdem beim Veranstalter melden, da nicht klar ist, zu welchem Pokerclub er gehört und so die Clubpunkte nächste Woche noch miteinbezogen werden könnten.
| Club | Punkte |
|---|---|
| Malang-9 Club | 137 |
| Hamburg-Poker | 133 |
| PokerMonxter | 121 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 56 |
| Bad Beat Berlin | 50 |
| Unplayable | 46 |
| Pokerelite Club | 26 |
| Team Bubble Trouble | 12 |
| Strategen | 11 |
| Screenname | Punkte |
|---|---|
| winnsen84 | 41 |
| volra | 27 |
| Leeganer | 22 |
| chikyu | 19 |
| Metex | 19 |
| RedBlack74 | 19 |
| Fraggel111 | 15 |
| fun_06 | 15 |
| Icke9999 | 15 |
| RicardoNoOne | 15 |
| johntheguard | 15 |
| matze4399 | 15 |
| stimpicat | 15 |
| lumpi100 | 14 |
| pokertussy1 | 14 |
| SchmiediStar | 14 |
| seatwarter | 14 |
| Nachtstern | 13 |
| nahidsky5 | 13 |
| OldFish64 | 13 |
| imRa | 12 |
| cert2408 | 12 |
| hausazur | 11 |
| Bin-Pleite | 11 |
| Dwdp1987 | 11 |
| eier.kopp | 11 |
| Unabomber85 | 11 |
| JHSwg | 10 |
| biesdorftom | 10 |
| pokerelch88 | 10 |
| @Petz@ | 9 |
| dirkkahl | 9 |
| Fred_Taylor | 9 |
| Porian | 9 |
| Serena1998 | 9 |
| GuenterR | 8 |
| Miezekatze61 | 8 |
| Votec99 | 8 |
| MfroschHH | 7 |
| -Cleaner- | 6 |
| DerTobbes | 6 |
| TerrorTussi | 6 |
| tigerM | 6 |
| BOUZZ187 | 5 |
| PuebbiHH | 5 |
| Loeffelchen2 | 4 |
| mcmiro1 | 4 |
| TwisterTwist | 4 |
| utsche | 4 |
| cherryqueen | 3 |
| anguss1973 | 3 |
| wasdf84 | 3 |
| Assistion | 2 |
| hsvfranky | 2 |
| JLee81 | 2 |
| Eangy14 | 1 |
| KikiMausi | 1 |
| traeeltaco | 1 |
Weitere Infos zum Fight Club bei Everest Poker und als exklusiver Turnierbericht auf Royal Flush Blog.
Gestern fand das dritte Turnier im Fight Club von Everest Poker statt. Mit 104 Spielern lieferten sich 10 Pokerclubs aus Deutschland die ultimative Schlacht um ein Merchandise-Paket im Wert von 300 $!
Die Titelverteidiger Malang-9 vom letzten Fight Club konnten ihre Führung ausbauen und liegen jetzt mit 125 Punkten an der Spitze, gefolgt von PokerMonxter mit 89 und Hamburg-Poker mit 89 Punkten.
Sieger des Tages ist winnsen84, der nicht nur das Turnier selbst gewann, sondern momentan auch der stärkste Einzelspieler ist. Wäre jetzt der Fight Club vorbei, würden winnsen84, RedBlack74 und stimpicat nach Warnemünde zum exklusiven Finale der Beach Tour fahren.
Nächsten Mittwoch am 28. Juli um 18:00 GMT geht es weiter mit dem vierten Turnier. Noch ist nichts entschieden...
| Club | Punkte |
|---|---|
| Malang-9 Club | 125 |
| PokerMonxter | 89 |
| Hamburg-Poker | 46 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 44 |
| Pokerelite Club | 15 |
| Bad Beat Berlin | 14 |
| Team Bubble Trouble | 12 |
| Strategen | 11 |
| Unplayable | 4 |
| Screenname | Punkte |
|---|---|
| winnsen84 | 27 |
| RedBlack74 | 19 |
| stimpicat | 15 |
| Fraggel111 | 15 |
| fun_06 | 15 |
| pokertussy1 | 14 |
| SchmiediStar | 14 |
| seatwarter | 14 |
| OldFish64 | 13 |
| nahidsky5 | 13 |
| Nachtstern | 13 |
| cert2408 | 12 |
| hausazur | 11 |
| Dwdp1987 | 11 |
| Bin-Pleite | 11 |
| Metex | 11 |
| pokerelch88 | 10 |
| Leeganer | 10 |
| Serena1998 | 9 |
| dirkkahl | 9 |
| Fred_Taylor | 9 |
| Miezekatze61 | 8 |
| GuenterR | 8 |
| lumpi100 | 7 |
| @Petz@ | 7 |
| DerTobbes | 6 |
| -Cleaner- | 6 |
| chikyu | 6 |
| RicardoNoOne | 5 |
| BOUZZ187 | 5 |
| JHSwg | 5 |
| Loeffelchen2 | 4 |
| mcmiro1 | 4 |
| imRa | 3 |
| anguss1973 | 3 |
| Assistion | 2 |
| cherryqueen | 2 |
| hsvfranky | 2 |
| Eangy14 | 1 |
| KikiMausi | 1 |
Weitere Infos zum Fight Club bei Everest Poker oder als exklusiver Turnierbericht auf Royal Flush Blog.
Gestern fand das zweite Turnier im Fight Club von Everest Poker statt. Mit 105 Spielern, der höchsten Teilnehmerzahl soweit, lieferten sich 10 Pokerclubs aus Deutschland die ultimative Schlacht um ein Merchandise-Paket im Wert von 300 $!
Die PokerMonxter mussten ihre Führung von letzter Woche an die Titelverteidiger Malang-9 aufgeben und können sich aber momentan mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Neu in der Tabelle ist nun auch erstmals der Pokerelite Club, der es sich sofort auf Platz 4 gemütlich gemacht und Bad Beat Berlin den Rang abgenommen hat. Ebenfalls mit auf der Liste sind nun auch die Strategen auf dem vorletzten Platz.
Was die Einzelwertung und die drei Tickets für das exklusive Finale der Beach Tour in Warnemünde am 26. August betrifft, da ist noch nichts entschieden. Momentan liegen 4 Spieler gleichzeitig an der Spitze: fun_06, RedBlack74, Fraggel111 und stimpicat. Das soll noch nichts heißen, denn nächsten Mittwoch am 21. Juli um 18:00 GMT geht es weiter...
| Club | Punkte |
|---|---|
| Malang-9 Club | 89 |
| PokerMonxter | 78 |
| Hamburg-Poker | 24 |
| Pokerelite Club | 15 |
| Bad Beat Berlin | 13 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 11 |
| Strategen | 6 |
| Unplayable | 4 |
| Screenname | Punkte |
|---|---|
| fun_06 | 15 |
| RedBlack74 | 15 |
| Fraggel111 | 15 |
| stimpicat | 15 |
| SchmiediStar | 14 |
| seatwarter | 14 |
| Nachtstern | 13 |
| OldFish64 | 13 |
| winnsen84 | 12 |
| Dwdp1987 | 11 |
| Bin-Pleite | 11 |
| Leeganer | 10 |
| pokerelch88 | 10 |
| Serena1998 | 9 |
| Fred_Taylor | 9 |
| GuenterR | 8 |
| @Petz@ | 7 |
| DerTobbes | 6 |
| chikyu | 6 |
| RicardoNoOne | 5 |
| JHSwg | 5 |
| mcmiro1 | 4 |
| Loeffelchen2 | 4 |
| imRa | 3 |
| Assistion | 2 |
| hsvfranky | 2 |
| hausazur | 1 |
| KikiMausi | 1 |
Weitere Infos zum Fight Club bei Everest Poker oder als exklusiver Turnierbericht auf Royal Flush Blog.
Gestern ging der Fight Club bei Everest Poker zu Ende und 86 lieferten sich die Endschlacht im letzten Turnier um den Titel des besten Pokerclubs Deutschlands. Die Lorbeeren gehen an Malang-9, der Pokerclub mit den stärksten Teamspielern. BadBeatB1 darf sich bester Pokerclub-Spieler nennen, die Ehre gebührt ihm.
Der zweite Rang geht an Fairplay Pokerclub e.V., dessen Spieler sich auch tapfer geschlagen haben, gefolgt von Bad Beat Berlin e.V., Hamburg-Poker, Bayern-Poker, AIP 1 und Mischen Possible. Danke an alle fürs Wetteifern und das war sicher nicht der letzte Fight Club.
Die Malang-9-Spieler freuen sich nun über das Merchandise-Paket im Wert von 300 $ sowie 10 Tickets zu den Ostbayern Poker Masters Anfang Mai in Regensburg. 25 weitere Tickets gehen an die besten Spieler aus den Einzelturnieren. Wir sehen uns dann live an den Pokertischen.
Selbstverständlich könnt ihr auf Royal Flush Blog wieder einen ausführlichen Turnierbericht lesen oder - vielen Dank an Malang-9 - den Finaltisch noch mal hautnah miterleben.
| Club | Punkte |
|---|---|
| Malang-9 Club | 92 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 60 |
| Bad Beat Berlin e.V. | 57 |
| Hamburg-Poker | 36 |
| Mischen Possible | 13 |
| Bayern-Poker | 8 |
| AIP 1 | 8 |
| Unplayable | 1 |
Live-Tickets
| Spieler | Turnier |
|---|---|
| n1Fackma | 1 |
| Carp1958 | 1 |
| Felicior | 1 |
| mouie | 1 |
| hausazur | 1 |
| Anselm27 | 2 |
| biesdorftom | 2 |
| seemann171 | 2 |
| PuebbiHH | 2 |
| BadBeatB1 | 2 |
| hsvfranky | 3 |
| pokertussy1 | 3 |
| LTMC1985 | 3 |
| Pokermarry1 | 3 |
| Chip-Dumper | 3 |
| aleachim29 | 4 |
| solid.paul | 4 |
| bigfish1967 | 4 |
| lumpi100 | 4 |
| norger | 4 |
| RedBlack74 | 5 |
| mia1313 | 5 |
| Metex | 5 |
| xx_regis_xx | 5 |
| Irish_lucker | 5 |
Gestern hat man mal wieder im Fight Club von Everest Poker gesehen, welchen Unterschied ein einzelnes Turnier machen kann! Nachdem Bad Beat Berlin e.V. wochenlang an der Spitze lag, wurde der Pokerclub gestern Abend von Malang-9 und dem Fairplay Pokerclub e.V. abgelöst und auf den dritten Platz verdrängt.
79 Pokerspieler lagen sich in den Haaren in der Schlacht um den Titel des besten Pokerclubs Deutschlands und Tickets zu den Ostbayern Poker Masters Anfang Mai in Regensburg. Einen ausführlichen Bericht findet ihr auf dem Royal Flush Blog und diesmal könnt ihr den Finaltisch sogar Revue passieren lassen. Vielen Dank an Malang-9 für das spannende Video der besten Spieler.
| Club | Punkte |
|---|---|
| Malang-9 Club | 60 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 55 |
| Bad Beat Berlin e.V. | 39 |
| Hamburg-Poker | 36 |
| Mischen Possible | 13 |
| Bayern-Poker | 8 |
| AIP 1 | 8 |
| Unplayable | 1 |
| Spieler | Turnier |
|---|---|
| n1Fackma | 1 |
| Carp1958 | 1 |
| Felicior | 1 |
| mouie | 1 |
| hausazur | 1 |
| Anselm27 | 2 |
| biesdorftom | 2 |
| seemann171 | 2 |
| PuebbiHH | 2 |
| BadBeatB1 | 2 |
| hsvfranky | 3 |
| pokertussy1 | 3 |
| LTMC1985 | 3 |
| Pokermarry1 | 3 |
| Chip-Dumper | 3 |
| aleachim29 | 4 |
| solid.paul | 4 |
| Pokermarry1 | 4 |
| bigfish1967 | 4 |
| lumpi100 | 4 |
Gestern fand die Runde 3 im Fight Club bei Everest Poker statt. Obwohl Bad Beat Berlin e.V. seine Führung halten konnte, liegt der Pokerclub mit nur einem Punkt vor dem Club Malang-9, dicht gefolgt von Hamburg-Poker und Fairplay Pokerclub e.V. Entschieden ist also noch gar nichts! Es folgen noch zwei Turniere am 7. und 14. April, bei denen sich herausstellen wird, wer hier der Beste ist!
Einen ausführlichen Turnierbericht findet ihr hier.
| Club | Punkte |
|---|---|
| Bad Beat Berlin e.V. | 39 |
| Malang-9 Club | 38 |
| Hamburg-Poker | 30 |
| Fairplay Pokerclub e.V. | 29 |
| Mischen Possible | 13 |
| Bayern-Poker | 8 |
| AIP 1 | 8 |
| Spieler | Turnier |
|---|---|
| n1Fackma | 1 |
| Carp1958 | 1 |
| Felicior | 1 |
| mouie | 1 |
| hausazur | 1 |
| Anselm27 | 2 |
| biesdorftom | 2 |
| seemann171 | 2 |
| PuebbiHH | 2 |
| BadBeatB1 | 2 |
| hsvfranky | 3 |
| pokertussy1 | 3 |
| LTMC1985 | 3 |
| Pokermarry1 | 3 |
| Chip-Dumper | 3 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
Aktuelles |
Aktionen |
| Durch die Woche mit Everest Poker! |
Immer sonntags: 100.000 $ garantiert! |
Immer dienstags: 20.000 $ garantiert! |
Immer donnerstags: 30.000 $ garantiert! |
