
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprise du WPT Diamond - Day 4 - 2 joueurs à éliminer
Bienvenu à l'ACF pour ce Day 4 du WPT Diamond. Aujourd'hui, seulement 8 joueurs poursuivront l'aventure soit la table finale qui se jouera elle mardi. Ne restant plus que 10 joueurs en lice, ce Day 4 peut s'avérer rapide.
Avec la septième position au chipcounts, Tobias Wagner aura pour objectif d'intégrer cette table finale.
Pour rappel, voici la composition des 2 tables :
Table 1 :
- Natalia Nikitina : 536k
- Sam Trickett : 849k
- Pierre-Lou Tepper : 402k
- Nicolo Calia : 122k
- Tobias Wagner : 342k
Table 2 :
- Ingo Paulson : 392k
- Nichlas Mattson : 168k
- Benjamin Pollak : 1,156k
- Alexandre Brivot : 258k
- Jean-François Tyczynski : 495k
Les 10 joueurs sont au niveau 21 avec des blinds 6k-12k ante 2k.
Good Luck Tobias !
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
