
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2010 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2010 (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2009 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je vous disais durant ce coverage que Cada avait une bonne étoile qui planait au dessus de sa tête. Et bien Antoine vient de l'apprendre à ses dépends.
Alors que le français était chip leader avec plus de 80 M de chips, Antoine et Cada se retrouvent à tapis préflop.
Les joueurs retournent les cartes :
Antoine : QQ
Cada : 22
Un flop miraculeux vint apporter à Cada un 2 qui lui donne un brelan, les cartes turn et river n'ayant été d'aucune utilité pour Antoine.
Un coup du sort terrible, car Antoine avec cette paire de dames était assuré de se retrouver en heads-up face à Moon. Les dieux du poker en ont manifestement décidé autrement (pour le moment).
On apprend à l'instant que cette table finale est d'ores et déjà la plus longue de l'histoire des WSOP.
Allez Antoine !
Chip count
Joe Cada : 91900000
Darvin Moon : 63125000
Antoine Saout : 40775000
