
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2010 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2010 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2010 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2010 (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2009 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous venons tout simplement d'assister au plus gros coup du tournoi. Et comme dans un rêve Antoine est celui qui triomphé de cette main à plus de 80 M.
Buchman, ouvre préflop pour 2.5 M Antoine le 3Bet à 8.5 M, alors Eric Buchman décide de pousser son tapis.
Il faut dire qu'il avait fait mal au français sur l'un des coups précédent, alors Antoine a prit son temps, beaucoup de temps pour savoir s'il allait pousser son tapis. Et finalement prononça "All-in"
Tous les supporters français étaient en émoi, Eric couvrait Antoine qui pouvait sortir du tournoi à ce moment précis.
Les deux hommes ont donc retourné leurs cartes Eric a montré AQ, alors qu'Antoine a fait un magnifique call avec AK en main.
Flop : 10-7-K
Les français exultent moi le premier qui suis dans une salle de presse où je suis l'unique français, mais la peur du valet me fait aussitôt retomber.
Turn : K
Antoine à un brelan mais n'est toujours pas à l'abri d'un valet qui donnerait une suite à Buchmman. La tension est à son comble, Antoine semble toujours aussi serein.
River : 6
L'explosion, les français sont en folie, rien n'arrête Antoine qui fonce tout droit vers le heads-UP final.
Un Antoine Saout magistral qui nous fait vivre un véritable moment d'histoire comme seul le sport est capable d'en apporter...Merci pour tout Tonio. "The bracelet is yours".
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
