
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2010 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2010 (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2009 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors que je suis encore sous le coup de l'exploit d'Antoine, les all-in de Buchman se multiplient alors qu'il est short stack.
Un 1 ère fois Eric a réussi à doubler face à Darvin Moon, mais sa seconde tentative peu de temps après face à Moon lui a été fatale.
Préflop Eric se lance donc all-in, suivi par Moon
Moon : KJ
Buchman : A5
Flop : 2-9-Q
Turn : K
River : 5
Avec cette 4 ème place Buchman empoche 2.5 M. Antoine est tout prêt d'aller en heads-up final, je rêve éveillé comme tous les français ici après 17 heures de jeu et de coverage.
