
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2008 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2008 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2008 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2008 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2008 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2008 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2008 (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2008 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2008 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto termine son premier WSOP en 35eme position pour un gain de $4687...
BRAVO OTTO, ce n'est que le debut.
Otto essaye de se relaxer comme il peut, les tournois des WSOP sont très longs.
Pour sa première épreuve des WSOP 2008, Otto (membre de la team Everest Poker) est en train de frapper fort.
8eme en chips en abordant le Day 2 de cet event qui regroupait plus de 700 joueurs, il est en position de faire quelque chose.
Suivez son parcours ici lors de cette deuxième journée ou les rebondissements ne manqueront pas.
jouez contre Otto sur les tables de tête à tête limit 20/40 sur Everest Poker
Son blog: http://www.ottopoker.fr/
Le salon d'accueil Everest Poker vient d'ouvrir aux World Series of Poker 2008. Si vous êtes de passage aux environs de Las Vegas entre maintenant et le 11 juillet, n'hésitez pas à passer nous voir au salon et profitez des collations gourmet servies dans un super décor.
Vous pourrez y regarder la finale de l'Euro Cup, jouer sur notre Wii Nintendo, et participer aux Championnats du Monde de Babyfoot.
Vous pouvez gagner un voyage à Las Vegas pour assister à la table finale des WSOP!!
La deuxième étape du Spanish Poker Tour (SPT) a eu lieu ce weekend à Las Palmas, aux Canaries. Everest Poker a envoyé, au total, 40 joueurs pour le Main Event au buy-in de 1 000euros + 100.
Le tournoi s'est terminé hier à 19h00 (heure locale) avec la victoire remarquée du Français Yohan Ponchet. Yohan, s'est retrouvé, après 2 jours de tournoi, en Heads-up contre Maria Maceiras (de l'équipe Everest Poker) et a gagné avec une paire d'As contre As/Valet !
Toutes nos félicitations à Yohan !
Pour les prochaines dates du Spanish Poker Tour, cliquez sur : http://www.everestpoker.com/fr/promo/tournament/spanishpokertour.html.
Félicitations au grand vainqueur, l'espagnol Ismael Arribas qui a survécu l'Avalanche d'Everest Poker et remporté le grand prix de 200 000$.
Après une bataille très serrée, c'est un brelan de rois qui a permit à Ismael de vaincre le hollandais Wing Kwok. Nos deux français, quant à eux, se sont classés en troisième et neuvième positions.
Le classement final:
1. Ismaelpsx, Espagne
2. Mofox_ip, Pays Bas
3. Bricelnparis, France
4. Doha_2006, Allemagne
5. Jattema, Pays Bas
6. Anrope, Allemagne
7. Matchpoint, Allemagne
8. Sailfun, Allemagne
9. Tapygris, France
10. Simbastra, Suède
Le Grand Gagnant:
.jpg)
Les Trois Finalistes:
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
